podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) | týždeň | polrok | rok | 3 roky | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,18306 | 23686,78 | 0,01 | 0,54 | 2,21 | 3,79 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1715 | 10341,28 | 0,05 | 0,21 | 1,87 | 3,72 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5037 | 8774,37 | 0,04 | 0,76 | 2,26 | 3,8 | Tatra AM |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11070,43 | 3680,70 | 0,02 | 0,65 | 1,99 | ČSOB AM | |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0048 | 1964,08 | 0,05 | 0,97 | 2,2 | 3,98 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1051 | 1557,60 | 0,03 | 0,45 | 1,95 | 3,56 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,03 | 722,68 | -0,05 | -0,02 | 1,07 | UniBanka | |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,043 | 465,75 | 0,03 | 0,87 | 3,56 | 2,22 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0031 | 535,60 | -0,06 | -0,16 | ČSOB AM | ||
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0167 | 392,87 | 0,04 | 1,26 | OTP AM | ||
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,2 | 279,41 | 0,03 | 0,24 | 2,08 | HVB Bank | |
KBC MULTI CASH USD | USD | 4724,78 | 130,97 | 0,06 | 1,64 | 2,82 | ČSOB AM | |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,62 | 97,89 | 0,08 | 0,03 | 1,85 | ČSOB AM | |
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0061 | 69,54 | 0,03 | 0,52 | AIG Funds Central Europe | ||
KBC MULTI CASH EURO | EUR | 33,7 | 193,09 | 0,03 | 0,81 | 1,66 | ČSOB AM | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 111,76 | 219,94 | 0,08 | 1,68 | 2,92 | HVB Bank | |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,55 | 1164,34 | 0,05 | 1,09 | 2,29 | HVB Bank | |
KBC MULTI CASH CSOB CZK | CZK | 118,35 | 16809,68 | 0,03 | 0,48 | 1,54 | ČSOB AM | |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1080,83 | 131,77 | 0,03 | 0,9 | 2,04 | ING Bank | |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,41 | 2,69 | 0,93 | 0,74 | 1,08 | UniBanka |
Dlhopisové fondy
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9262 | 9442,33 | 0,07 | 0,39 | 3,69 | 4,68 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1162 | 8489,95 | -0,13 | 0,29 | 6,07 | VÚB AM | |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3014 | 6799,14 | 0,06 | -0,63 | 2,55 | 4,07 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27722 | 6436,33 | 0,04 | 0,21 | 3,59 | 4,86 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0508 | 2099,53 | 0,04 | 0,37 | 3,65 | 5,65 | Tatra AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,14 | 1251,88 | -0,06 | -1 | 2,07 | UniBanka | |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1601 | 1138,81 | -0,29 | -1,11 | 1,16 | AIG Funds Central Europe | |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22058,71 | 2624,39 | -0,09 | -1,03 | 3,01 | ČSOB AM | |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1116,61 | 772,73 | 0,02 | -1,02 | 5,35 | Dexia banka | |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,4815 | 742,80 | 0,6 | -1,13 | 2,12 | 1,77 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1489 | 722,86 | -0,03 | -0,86 | 2,7 | 3,9 | AIG Funds Central Europe |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1836 | 704,72 | 0,03 | 0,14 | 4,65 | 5,11 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9672 | 560,44 | 0,53 | -1,97 | 0,35 | 0,66 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,691 | 367,93 | 0,96 | -0,26 | 12,34 | -5,99 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 114,31 | 691,27 | 0,04 | 2,55 | 9,52 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0281 | 402,86 | 0,1 | 0,84 | 3,57 | VÚB AM | |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7724 | 268,34 | 0,84 | 0,63 | 15,19 | -4,41 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1452 | 231,09 | 0,12 | 1,36 | 3,96 | 3,23 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1140,34 | 3688,21 | -0,06 | -0,99 | 4,88 | ING Bank | |
CI - HVB SKK Bond | SKK | 111,22 | 213,79 | 0,07 | -0,83 | 4,18 | HVB Bank |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7101 | 1699,56 | 0,47 | 9,79 | 20,01 | 9,75 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4304,89 | 11244,42 | 1,26 | 22,5 | 43,3 | ING Bank | |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,785 | 1151,51 | -0,9 | 7,08 | 16,68 | 6,68 | Tatra AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,63 | 35,18 | -0,55 | 6,76 | 1,11 | 18,82 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 142,19 | 179,92 | -0,42 | 47,62 | 74,96 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,668 | 213,00 | -0,36 | 6,1 | 13,97 | 2,06 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8711 | 208,38 | -0,02 | 9,54 | 17,82 | 8,22 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,21 | 7,55 | 0,94 | 15,88 | 26,88 | 13,39 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1065,58 | 182,39 | 0,01 | UniBanka | |||
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3306 | 136,95 | -1,78 | 10,16 | 18,85 | 10,48 | ISTRO AM |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,27 | 8,51 | -1,3 | 5,58 | 0,89 | 6,28 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 15,75 | 101,80 | 0,45 | 36,84 | 72,7 | 55,05 | UniBanka |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1171,04 | 107,91 | 0,41 | 23,31 | 45,85 | ČSOB AM | |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,3477 | 112,40 | 0,04 | 5,17 | 8,45 | 9,24 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,52 | 4,27 | -1,4 | -3,03 | -9,97 | SFM Slovakia | |
Pioneer Funds - Top European Players | EUR | 5,89 | 1253,86 | -0,17 | 10,3 | 24,52 | 19,16 | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1511,62 | 50,66 | -0,24 | 35,76 | 65,44 | 60,94 | ČSOB AM |
ESPA Stock Europe | EUR | 168,14 | 321,57 | -0,05 | 13,2 | 26,62 | AM Slovenskej sporiteľne | |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 1,0447 | 54,11 | -0,36 | 9,65 | Investičná a Dôchodková | ||
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 793,64 | 38,40 | 0,19 | 32,15 | 71,38 | ČSOB AM |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14814 | 1683,23 | 0,03 | 3,46 | 8,2 | 5,2 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3127 | 1561,23 | 1,02 | 16,93 | 38,43 | 19,17 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3236 | 1296,48 | 0,01 | 5,58 | 9,37 | 7,72 | Tatra AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,1619 | 556,38 | 0,09 | 6,07 | 12,12 | 5,59 | AM Slovenskej sporiteľne |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0253 | 295,39 | -0,03 | 0,19 | 2,51 | ISTRO AM | |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,76 | 11,37 | 0,52 | 3,41 | 11,2 | 8,86 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6554 | 1239,33 | 0,32 | 3,17 | 5,42 | 5,82 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,72 | 8,20 | 0,54 | 5,38 | 12,73 | SFM Slovakia | |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 0,8583 | 129,39 | -0,77 | 2,47 | 6,37 | 2,47 | ISTRO AM |
WIOF - American Portfolio | USD | 3 | 6,18 | -0,99 | -0,99 | -5,96 | SFM Slovakia |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0059 | 1109,46 | 0,12 | Tatra AM | |||
TAM - Private V1 | SKK | 1,021 | 1286,19 | 0,12 | Tatra AM | |||
TAM - Private V2 | SKK | 1,042 | 1029,24 | 0,12 | Tatra AM | |||
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0161 | 843,27 | 0,05 | Tatra AM | |||
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0252 | 371,72 | Tatra AM | ||||
TAM - Private V3 | SKK | 1,0575 | 381,65 | 0,11 | Tatra AM | |||
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,69 | 24,22 | 3,97 | 10,74 | HVB Bank | ||
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,08931 | 156,72 | 0,31 | AM Slovenskej sporiteľne | |||
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1062,07 | 321,63 | 0,34 | 4,45 | HVB Bank | ||
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,52 | 3,72 | -0,13 | 9,46 | 20,71 | HVB Bank |