Belastungen durch höhere Steuern, | - | Bremená väčších daní, rastúcich |
steigende Gesundheitskosten und | zdravotných nákladov a klesajúcich | |
sinkende Löhne... | miezd... | |
lassen die Deutschen aus Angst vor der | - | dávajú Nemcom znovu objaviť staré |
Armut alte Sicherheiten wie Familie, | istoty ako rodina, priatelia a suse- | |
Freunde und Nachbarn wiederentdecken | dia zo strachu pred chudobou | |
Diesen Trend sieht der Hamb. | - | Tento trend predvída hamb. |
Zukunftsforscher H. W. O. für das | prognostik H. W. O. na rok 2006 |
Jahr 2006 voraus
In D. hatte der Wohlstands- und | - | V N. prevzal štát blahobytu |
Wohlfahrtsstaat viele der Aufgaben | a sociálnej starostlivosti mnohé | |
übernommen, die früher Familie, | z úloh, ktoré prv poskytovali rodina, | |
Nachbarschaft und Gemeinwesen | susedstvo a spoločenstvo |
geleistet hatten
Jetzt, in Zeiten knapper öffentlicher | - | Teraz, v časoch tesnejších verejných |
Kassen und gleichzeitig sinkender | pokladní a zároveň klesajúcich | |
Lebensstandards bei großen Teilen der | životných štandardov sa u veľkej | |
Bevölkerung deutet sich ein | časti obyvateľstva ukazuje zmena | |
Umdenken an | zmýšľania | |
Die Familie wird zum Wohlfahrtsver- | - | Rodina sa stáva sociálnym spolkom |
band und die Gemeinschaft zum | a komunita sociálnou podporou |
sozialen Rückhalt
Leiter des BAT-Freizeitforschungsinsti- | - | Vedúci Výskumného ústavu voľného |
tutes | času BAT | |
Er leitet seine Prognosen aus repräsen- | - | Odvodzuje svoje prognózy z repre- |
tativen Umfragen seines Instituts ab | zentatívnych ankiet svojho inštitútu | |
... erklärten 45 Prozent der | - | ... vyhlásilo 45% obyvateľstva, |
Bevölkerung, sie hätten praktische | že poskytli praktickú susedskú | |
Nachbarschaftshilfe geleistet | pomoc | |
49 Prozent kündigten an, sie würden | - | 49 % oznámilo, že to chce urobiť |
dies in Zukunft tun wollen | v budúcnosti | |
Früher gab es Hofgemeinschaften, | - | Prv existovali dvorové spoločen- |
Dorfgemeinschaften, Talgemein- | stvá, dedinské spoločenstvá, | |
schaften, Inselgemeinschaften, | údolné spoločenstvá, ostrovné | |
Zukunftsgemeinschaften und | spoločenstvá, spoločenstvá pre | |
Landgemeinschaften | budúcnosť a krajové spoločenstvá | |
Das war seinerzeit eine geradezu | - | To bola svojho času priam nutná |
notwendige Überlebensstrategie, die | stratégia prežitia, ktorá pretrvala | |
Generationen überdauerte und für | generácie a zaistila sociálnu stabilitu | |
soziale Stabilität sorgte trotz Pest, | napriek moru, hladu a vojne |
Hunger und Krieg
Die Gefährdungen der heutigen Zeit | - | Nebezpečenstvá dnešnej doby sú |
sind Arbeitslosigkeit, Wohl- | nezamestnanosť, strata blahobytu | |
standsverlust und Armut sowie | a chudoba, ako aj choroby, | |
Krankheit, Pflege und soziale | opatrovanie a sociálna izolácia | |
Isolierung im Alter | v starobe | |
Immer schneller breiten sich daher | - | Stále rýchlejšie sa preto podľa O. |
laut O. Hausgemeinschaften, Se- | rozširujú domové spoločenstvá, | |
nioren-WGs und Generationenhäuser | spoločenstvá bývajúcich seniorov | |
aus | a generačné domy | |
Eine wachsende Zahl Familien-, | - | Rastúci počet ľudí bez rodiny, detí |
Kinder- und Enkelloser gehe auf die | a vnúčat vraj hľadá nové rodiny | |
Suche nach neuen Wahlfamilien und | podľa vlastného výberu a príbuzen- | |
Wahlverwandtschaften | stvo podľa vlastného výberu | |
Nach seiner Ansicht fordern die Bürger | - | Podľa jeho názoru požadujú občania |
angesichts der kommenden Härten nun | vzhľadom na nadchádzajúce tvŕdze | |
klare Ansagen von der schwarz-roten | teraz jasné odpovede od čierno-čer- | |
Koalition | venej koalície | |
Die Wähler erwarteten "eine | - | Voliči očakávajú "predvídavú |
vorausschauende Politik, die in | politiku, ktorá myslí v intervaloch | |
Zeiträumen von Generationen und | generácií, a nie len legislatívnych | |
nicht nur von Legislaturperioden denkt" | období" |