podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) | týždeň | polrok | rok | 3 roky | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1709 | 10345,43 | 0,03 | 0,21 | 1,89 | 3,73 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,5031 | 8805,05 | 0,03 | 0,76 | 2,31 | 3,81 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 11068,68 | 3675,91 | 0,69 | 2,01 | Tatra AM | ||
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 1,0043 | 1978,18 | 0,02 | 0,96 | 2,21 | 3,99 | ČSOB AM |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,1048 | 1542,55 | 0,02 | 0,46 | 1,96 | 3,6 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 106,08 | 724,18 | 0,06 | 0,04 | 1,12 | ISTRO AM | |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 1,0427 | 461,01 | 0,19 | 0,91 | 3,51 | UniBanka | |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0037 | 540,12 | -0,07 | PRVÁ PENZIJNÁ | |||
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový | SKK | 1,0163 | 365,18 | 0,06 | 1,27 | ČSOB AM | ||
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 109,17 | 279,26 | 0,22 | 2,11 | OTP AM | ||
CI - HVB SKK Cash | SKK | 4721,87 | 137,86 | 0,08 | 1,63 | 2,8 | HVB Bank | |
KBC MULTI CASH USD | USD | 38,59 | 98,54 | -0,05 | -0,03 | 1,71 | ČSOB AM | |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 1,0058 | 69,59 | 0,53 | ČSOB AM | |||
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 33,69 | 204,39 | 0,03 | 0,81 | 1,72 | AIG Funds Central Europe | |
KBC MULTI CASH EURO | EUR | 111,67 | 220,88 | 0,1 | 1,65 | 2,88 | ČSOB AM | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 83,51 | 1133,03 | 0,05 | 1,06 | 2,28 | 2,72 | HVB Bank |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 118,31 | 16774,88 | 0,05 | 0,47 | 1,54 | HVB Bank | |
KBC MULTI CASH CSOB CZK | CZK | 1080,49 | 131,41 | 0,03 | 0,94 | 2,06 | ČSOB AM | |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 5,41 | 2,53 | 0,74 | 0,93 | 0,95 | ING Bank | |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 0,00 | UniBanka |
Dlhopisové fondy
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,1177 | 8398,55 | 0,62 | 1,15 | 6,49 | Tatra AM | |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,3006 | 6798,15 | -0,07 | -0,62 | 2,7 | 4,09 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,27675 | 6422,61 | 0,05 | 0,28 | 3,6 | 4,85 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 4,049 | 2084,39 | 0,02 | 0,52 | 3,9 | 5,67 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 107,2 | 1251,60 | -0,09 | -0,83 | 2,05 | Tatra AM | |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 1,1635 | 1146,39 | 0,39 | -0,53 | 2,38 | UniBanka | |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 22078,5 | 2603,30 | -0,12 | -0,71 | 3,18 | AIG Funds Central Europe | |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 1116,44 | 773,15 | -0,09 | -0,57 | 5,48 | ČSOB AM | |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1,4726 | 735,87 | -0,5 | -1,86 | 1,12 | 1,04 | Dexia banka |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,1492 | 723,58 | -0,11 | -0,64 | 2,59 | 3,91 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1832 | 705,42 | 0,51 | 4,6 | 5,15 | AIG Funds Central Europe | |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 0,9621 | 557,88 | -0,55 | -2,55 | -0,51 | 0,1 | ISTRO AM |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,6844 | 366,49 | 0,63 | -1,6 | 9,47 | -7,04 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 114,26 | 690,38 | 0,15 | 2,54 | 9,74 | VÚB AM | |
ESPA Bond Danubia | EUR | 97,54 | 390,18 | -0,04 | AM Slovenskej sporiteľne | |||
ESPA Európsky zaistený fond 1 | SKK | 1,0271 | 401,20 | 0,05 | 0,95 | 3,68 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 0,766 | 266,59 | 0,94 | -0,92 | 12,74 | -5,48 | VÚB AM |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 1,1438 | 229,37 | 0,1 | 1,28 | 3,97 | 2,78 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1140,99 | 3691,42 | -0,08 | -0,4 | 4,93 | PRVÁ PENZIJNÁ | |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 0,00 | ING Bank |
Akciové fondy
TAM - Európsky akciový | SKK | 4251,48 | 11067,75 | 0,27 | 21,2 | 44,71 | Tatra AM | |
ING Višegrád Equity | SKK | 0,7921 | 1153,53 | 0,78 | 7,39 | 16,32 | 7,65 | ING Bank |
TAM - Americký akciový | SKK | 3,65 | 35,32 | 6,73 | 2,82 | 20,74 | Tatra AM | |
WIOF - Global Equity | USD | 142,79 | 180,32 | 2,36 | 48,46 | 77,31 | SFM Slovakia | |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 0,6704 | 212,75 | 1,24 | 6,6 | 14,03 | 2,6 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,8713 | 207,33 | 1,48 | 9,58 | 18,01 | 9,08 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 3,18 | 7,47 | 1,6 | 14,8 | 25,69 | 13,57 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 1065,44 | 177,03 | 0,43 | SFM Slovakia | |||
Pioneer Funds - Core E. Equity Hedge | SKK | 0,3366 | 139,16 | 2,19 | 11,9 | 20,58 | 11,77 | UniBanka |
IAM - Globálny technologický | SKK | 2,3 | 8,61 | 6,48 | 2,22 | 7,66 | ISTRO AM | |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 15,68 | 98,39 | 1,82 | 39,13 | 76,38 | 56,47 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 1166,23 | 108,68 | 2,28 | 26,04 | 49,45 | UniBanka | |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1,3471 | 112,21 | 0,38 | 5,07 | 8,64 | ČSOB AM | |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 3,57 | 4,29 | -0,28 | -3,25 | -7,75 | PRVÁ PENZIJNÁ | |
WIOF - US Value Equity | USD | 5,9 | 1239,44 | 0,51 | 11,53 | 24,47 | 21,6 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Top European Players | EUR | 1515,24 | 50,07 | 1,44 | 39,81 | 71,47 | 62 | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 168,22 | 321,75 | 1,27 | 12,18 | 26,82 | ČSOB AM | |
ESPA Stock Europe | EUR | 1,0485 | 53,93 | 0,42 | 10,02 | 11,52 | AM Slovenskej sporiteľne | |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 792,13 | 38,33 | 1,16 | 36,98 | 73,18 | Investičná a Dôchodková | |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 0,00 | ČSOB AM |
Zmiešané fondy
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,2995 | 1511,49 | 1,19 | 17,43 | 37,46 | 17,82 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,3235 | 1290,83 | 0,67 | 5,92 | 9,75 | 7,98 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 9765,16 | 496,67 | 0,37 | -2,35 | Tatra AM | ||
FUND PARTNERS CSOB Equity Click + 2 | SKK | 1,16089 | 542,81 | 0,78 | 6,05 | 11,93 | 5,91 | ČSOB AM |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 10000 | 291,08 | AM Slovenskej sporiteľne | ||||
FUND PARTNERS CSOB W. Tree SKK 1 | SKK | 12056,7 | 384,98 | 1,47 | 6,65 | 11,8 | ČSOB AM | |
FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1 | SKK | 1,0256 | 291,64 | 0,22 | 0,73 | 2,56 | ČSOB AM | |
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 5,73 | 11,29 | 0,35 | 2,87 | 10,19 | 9,02 | ISTRO AM |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 9887,19 | 234,83 | 0,83 | SFM Slovakia | |||
FUND PARTNERS CSOB W. Growth SKK Plus 1 | SKK | 0,00 | ČSOB AM |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0198 | 1282,43 | 0,18 | Tatra AM | |||
TAM - Private V1 | SKK | 1,0407 | 1024,67 | 0,35 | Tatra AM | |||
TAM - Private V2 | SKK | 1,0156 | 821,23 | 0,33 | Tatra AM | |||
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0252 | 352,57 | 0,46 | Tatra AM | |||
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0563 | 376,42 | 0,54 | Tatra AM | |||
TAM - Private V3 | SKK | 9,69 | 24,14 | 0,41 | 3,64 | 10,49 | Tatra AM | |
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 1,08595 | 145,28 | 1,37 | HVB Bank | |||
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1058,47 | 321,63 | 0,05 | 4,1 | AM Slovenskej sporiteľne | ||
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 7,53 | 3,72 | 0,94 | 8,97 | 20,48 | HVB Bank | |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 0,00 | HVB Bank |
Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Údaje o výkonnosti za mesiace nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára. Fondy sú zoradené podľa čistých kumulovaných predajov v Sk. Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností