podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledné členská
(v mil. v mene) | týždeň | polrok | rok | 3 roky | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,182 | 23604,61 | -0,05 | 0,66 | 2,22 | 3,82 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1706 | 10372,72 | -0,03 | 0,27 | 1,91 | 3,75 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,5027 | 8793,85 | 0,03 | 0,77 | 2,27 | 3,84 | Tatra AM |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 11068,41 | 3732,11 | 0,03 | 0,74 | 2,15 | ČSOB AM | |
TAM - Private korunový peňažný fond | SKK | 1,0041 | 1971,15 | 0,01 | 0,98 | 2,24 | 4,02 | Tatra AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1046 | 1555,25 | 0,03 | 0,49 | 1,95 | 3,59 | ISTRO AM |
Pioneer Funds II - Slovak Short Term | SKK | 106,02 | 696,74 | -0,05 | 0,02 | 1,14 | UniBanka | |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 1,0407 | 457,68 | 0,01 | 0,74 | 3,27 | 2,2 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ČSOB peňažno-dlhopisový korunový o.p.f. | SKK | 1,0044 | 543,91 | 0,07 | ČSOB AM | |||
OTPAM - Sprint korunový peňažný | SKK | 1,0157 | 357,71 | 0,03 | 1,27 | OTP AM | ||
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,17 | 294,34 | 0,01 | 0,32 | 2,16 | HVB Bank | |
KBC MULTI CASH USD | USD | 4718,2 | 138,98 | 0,07 | 1,6 | 2,75 | ČSOB AM | |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 38,61 | 94,07 | 0,23 | 1,79 | ČSOB AM | ||
AFCE - Korunový peňažný | SKK | 1,0058 | 69,19 | 0,01 | 0,57 | AIG Funds Central Europe | ||
KBC MULTI CASH EURO | EUR | 33,68 | 207,7 | 0,03 | 0,81 | 1,72 | ČSOB AM | |
CI - Dollar Cash (plne rastový) | USD | 111,56 | 221,6 | 0,07 | 1,65 | 2,85 | HVB Bank | |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 83,47 | 1141,24 | 0,02 | 1,08 | 2,25 | 2,73 | HVB Bank |
KBC MULTI CASH CSOB CZK | CZK | 118,25 | 16769,56 | 0,05 | 0,44 | 1,54 | ČSOB AM | |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1080,19 | 131,61 | 0,03 | 0,94 | 2,1 | ING Bank | |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 5,41 | 2,58 | 0,74 | 1,12 | 1,02 | UniBanka |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9244 | 9452,12 | 0,04 | 0,52 | 3,75 | 4,73 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1108 | 8260,75 | 0,33 | 1,42 | 7,31 | VÚB AM | |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3015 | 6826,47 | -0,43 | 2,67 | 4,12 | VÚB AM | |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27608 | 6408,12 | -0,04 | 0,39 | 3,58 | 4,87 | AM Slovenskej sporiteľne |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0483 | 2080,32 | 0,03 | 0,59 | 3,68 | 5,7 | Tatra AM |
Pioneer Funds II - Slovak Bond | SKK | 107,3 | 1254,85 | -0,07 | -0,45 | 2,19 | UniBanka | |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,159 | 1137,17 | 0,69 | -0,36 | 3,3 | AIG Funds Central Europe | |
KBC RENTA SLOVAKRENTA | SKK | 22104,86 | 2526,48 | -0,39 | 3,25 | ČSOB AM | ||
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1117,42 | 773,37 | -0,03 | -0,36 | 6,18 | Dexia banka | |
TAM - Euro dlhopisový | SKK | 1,48 | 732,65 | 0,18 | -0,36 | 1,6 | 1,41 | Tatra AM |
AFCE - Príjmový dlhopisový | SKK | 1,1505 | 718,07 | -0,47 | 2,9 | 4,01 | AIG Funds Central Europe | |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1832 | 708,79 | 0,54 | 4,57 | 5,17 | ISTRO AM | |
VÚBAM - Dlhopisový eurofond | SKK | 0,9674 | 563,28 | 0,02 | -1,15 | -0,05 | 0,34 | VÚB AM |
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | 0,6801 | 365,09 | -1,86 | -1 | 7,41 | -7,22 | VÚB AM |
ESPA Bond Danubia | EUR | 114,09 | 693,5 | 0,85 | 3,56 | 10,64 | AM Slovenskej sporiteľne | |
ESPA Európsky zaistený fond 1 | SKK | 97,58 | 390,31 | -0,18 | AM Slovenskej sporiteľne | |||
VÚBAM - Konzervatívny premium fond | SKK | 1,0266 | 397,47 | -0,06 | 1,12 | 3,5 | VÚB AM | |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 0,7589 | 263,81 | -1,59 | -0,45 | 10,3 | -5,84 | Tatra AM |
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT | SKK | 1,1427 | 227,86 | 0,13 | 1,2 | 3,89 | 3,22 | PRVÁ PENZIJNÁ |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1141,91 | 3696,69 | -0,05 | -0,19 | 5,2 | ING Bank |
Akciové
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,7046 | 1648,94 | -0,25 | 9,46 | 20,08 | 9,52 | Tatra AM |
ING Višegrád Equity | SKK | 4239,88 | 10920,79 | 0,51 | 20,94 | 44,13 | ING Bank | |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,786 | 1131,29 | -1,26 | 5,21 | 15,31 | 6,26 | Tatra AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,65 | 35,12 | 1,96 | 6,1 | 4,29 | 20,98 | SFM Slovakia |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 139,5 | 171,27 | -1,01 | 47,73 | 74,24 | AM Slovenskej sporiteľne | |
VÚBAM - Svetové akcie | SKK | 0,6622 | 206,5 | -1,24 | 4,48 | 12,62 | 1,35 | VÚB AM |
AFCE - Zahraničný rastový | SKK | 0,8586 | 204,29 | -1,11 | 8,22 | 16,32 | 7,72 | AIG Funds Central Europe |
WIOF - European Equity | EUR | 3,13 | 7,28 | -0,95 | 12,59 | 23,72 | 13,24 | SFM Slovakia |
IAM - Globálny technologický | SKK | 0,3294 | 136,42 | -2,8 | 7,79 | 18,12 | 9,84 | ISTRO AM |
Pioneer Funds - Core European Equity Hedge | SKK | 1060,86 | 156,57 | 0,16 | UniBanka | |||
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 1140,25 | 105,33 | 1,27 | 23,67 | 44,75 | ČSOB AM | |
WIOF - US Capital Growth Fund | USD | 2,3 | 8,62 | 0,88 | 5,02 | 2,68 | 7,89 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds - Eastern European Equity | EUR | 15,4 | 93,78 | 0,13 | 39,11 | 74,6 | 53,53 | UniBanka |
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA | SKK | 1,342 | 111,9 | -0,07 | 3,7 | 7,98 | 10,7 | PRVÁ PENZIJNÁ |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,58 | 4,29 | 1,7 | -4,02 | -7,25 | SFM Slovakia | |
Pioneer Funds - Top European Players | EUR | 5,87 | 1226,34 | 0,17 | 11,17 | 24,89 | 20,13 | UniBanka |
KBC Equity Fund Eastern Europe | EUR | 1493,79 | 49,81 | 0,5 | 39,78 | 72,85 | 61,2 | ČSOB AM |
ESPA Stock Europe | EUR | 166,11 | 316,54 | -0,4 | 12,22 | 24,62 | AM Slovenskej sporiteľne | |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 1,0441 | 53,95 | -0,41 | 9,51 | 11,74 | Investičná a Dôchodková | |
Pioneer Funds - America | USD | 5,4 | 228,25 | 1,12 | 5,68 | 7,78 | 14,29 | UniBanka |
Zmiešané
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,14233 | 1636,71 | -0,19 | 2,99 | 7,71 | 4,94 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,2842 | 1455,33 | -1,4 | 16,46 | 38,04 | 16,79 | VÚB AM |
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,3147 | 1269,84 | 0,01 | 4,91 | 9,57 | 7,48 | Tatra AM |
FUND PARTNERS CSOB Equity Click Plus 2 | SKK | 9729,44 | 496,67 | -2,71 | ČSOB AM | |||
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,15188 | 526,87 | -0,32 | 4,9 | 11,29 | 5,13 | AM Slovenskej sporiteľne |
FUND PARTNERS CSOB World Tree SKK 1 | SKK | 10000 | 291,08 | ČSOB AM | ||||
FUND PARTNERS CSOB Equity Plus 1 | SKK | 11882,44 | 384,98 | 6,41 | 12,16 | ČSOB AM | ||
IAM - EURO konvergentný vyvážený | SKK | 1,0233 | 288,51 | 0,04 | 1,32 | 2,18 | ISTRO AM | |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,71 | 11,17 | -0,35 | 3,44 | 9,81 | 8,87 | SFM Slovakia |
FUND PARTNERS CSOB World Growth SKK Plus 1 | SKK | 9805,46 | 234,85 | ČSOB AM |
Fondy fondov
TAM - ConservativeFund | SKK | 1,0033 | 1042,82 | 0,11 | Tatra AM | |||
TAM - Private V1 | SKK | 1,018 | 1274,59 | 0,07 | Tatra AM | |||
TAM - Private V2 | SKK | 1,0371 | 991,06 | 0,06 | Tatra AM | |||
TAM - HarmonicFund | SKK | 1,0123 | 780,93 | 0,08 | Tatra AM | |||
TAM - Private V3 | SKK | 1,0506 | 367,83 | 0,1 | Tatra AM | |||
TAM - StrategicFund | SKK | 1,0205 | 326,87 | 0,08 | Tatra AM | |||
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,65 | 23,87 | -0,21 | 4,1 | 10,03 | HVB Bank | |
SPORO Globálny akciový fond fondov | SKK | 1,07132 | 126,63 | 0,31 | AM Slovenskej sporiteľne | |||
CI - Guarantee Basket 2010 (plne rastový) | EUR | 1057,99 | 321,63 | -0,16 | 4,05 | HVB Bank | ||
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,46 | 3,64 | -0,53 | 9,06 | 19,55 | HVB Bank |