Písmo:A-|A+ Diskusia nie je otvorená
Subjekty | Výmera porastovej pôdy (ha) | Podiel v roku |
k 31. 12. 2003 | k 31. 12. 2004 | 2004 (%) |
| vlastnícka | užívacia | vlastnícka | užívacia | vlastnícky | užívací |
Štátne | 814 576 | 1 185 971 | 811 935 | 1 146 259 | 42,1 | 59,4 |
Súkromné | 231 259 | 113 968 | 282 839 | 119 938 | 14,6 | 6,2 |
Urbariáty a iné spoločenstvá | 469 130 | 416 966 | 470 900 | 443 636 | 24,4 | 23,0 |
Cirkevné | 61 430 | 40 188 | 66 642 | 48 253 | 3,4 | 2,5 |
Poľnohospod. družstiev | 2 379 | 4 946 | 3 208 | 4 793 | 0,2 | 0,2 |
Obecné | 186 519 | 167 271 | 190 502 | 167 813 | 9,9 | 8,7 |
Neznáme | 164 017 | - | 104 666 | - | 5,4 | - |
Spolu | 1 929 310 | 1 929 310 | 1 930 692 | 1930 692 | 100 | 100 |
Prameň: Lesoprojekt Zvolen Permanentná inventarizácia lesa (PIL) 2004, MP SR
Článok pokračuje pod video reklamou
Článok pokračuje pod video reklamou