1. Pavol Demitra (Los Angeles) | 10 | 5 | 5 | 10 | +3 | 27 | 8 |
2. Žigmund Pálffy (Pittsburgh) | 9 | 4 | 6 | 10 | 0 | 19 | 2 |
3. Marián Hossa (Atlanta) | 9 | 3 | 7 | 10 | +4 | 42 | 2 |
4. Ľubomír Višňovský (Los Angeles) | 10 | 2 | 8 | 10 | +2 | 18 | 2 |
5. Miroslav Šatan (NY Islanders) | 9 | 7 | 2 | 9 | -3 | 32 | 6 |
6. Marek Svatoš (Colorado) | 8 | 5 | 4 | 9 | -1 | 21 | 10 |
7. Peter Bondra (Atlanta) | 9 | 3 | 5 | 8 | -2 | 30 | 8 |
8. Michal Handzuš (Philadelphia) | 7 | 3 | 4 | 7 | +3 | 11 | 4 |
9. Ladislav Nagy (Phoenix) | 9 | 3 | 4 | 7 | +2 | 18 | 4 |
10. Marcel Hossa (NY Rangers) | 10 | 3 | 4 | 7 | +3 | 18 | 4 |
11. Marián Gáborík (Minnesota) | 3 | 2 | 4 | 6 | +2 | 8 | 4 |
12. Jurja Kolník (Florida) | 10 | 4 | 1 | 5 | +3 | 22 | 8 |
13. Jozef Stumpel (Florida) | 10 | 0 | 4 | 4 | +2 | 8 | 4 |
14. Branko Radivojevič (Philadelphia) | 6 | 1 | 2 | 3 | +2 | 13 | 6 |
15. Zdeno Chára (Ottawa) | 7 | 1 | 2 | 3 | +3 | 19 | 25 |
16. Andrej Meszároš (Ottawa) | 7 | 0 | 3 | 3 | +4 | 7 | 2 |
17. Ronald Petrovický (Atlanta) | 9 | 2 | 0 | 2 | -5 | 6 | 17 |
18. Radoslav Suchý (Columbus) | 9 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 4 |
19. Richard Zedník (Montreal) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20. Milan Jurčina (Boston) | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 |
21. Milan Bartovič (Chicago) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22. Martin Cibák (Tampa Bay) | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 3 | 2 |
23. Branislav Mezei (Florida) | 10 | 0 | 0 | +6 | 7 | 29 | |
Spolu | 49 | 65 | 114 | +21 | 325 | 155 |
Brankár
Peter Budaj (Colorado) 3 183:07 9 71 87,3 3,00 0
(zápasy, odchytané minúty, inkasované góly, počet úspešných zákrokov, percentuálna úspešnosť, priemer inkasovaných gólov na zápas, trestné minúty) (tasr)