MENO FIRMY | PODIEL NA TRHU |
1. Credit Suisse | 30 % |
2. Allianz | 27 % |
3. VÚB Generali | 17 % |
4. ING DSS* | 9 % |
5. ČSOB | 6 % |
6. Aegon | 4 % |
7. Sympatia-Pohoda* | 4 % |
8. Prvá dôch. sporiteľňa | 4 % |
*ING DSS a Sympatia-Pohoda sa zlúčia
MENO FIRMY PODIEL NA TRHU
MENO FIRMY | PODIEL NA TRHU |
1. Credit Suisse | 30 % |
2. Allianz | 27 % |
3. VÚB Generali | 17 % |
4. ING DSS* | 9 % |
5. ČSOB | 6 % |
6. Aegon | 4 % |
7. Sympatia-Pohoda* | 4 % |
8. Prvá dôch. sporiteľňa | 4 % |
*ING DSS a Sympatia-Pohoda sa zlúčia