Investorský servis

Burzové informácie

BRATISLAVA - Slovenský akciový index SAX pokračoval v oslabovaní aj v minulom týždni, keď počas piatich obchodovacích dní stratil spolu 7,06 bodu a v piatok zatváral obchodovanie na úrovni 459,74 bodu. Indexu bratislavskej akciovej burzy sa nedarilo predovšetkým prvé tri dni týždňa, keď sa z otváracích 466,8 bodu prepadol na stredajších 458,39 bodu. Dostal sa tak na najnižšiu hodnotu od polovice júla tohto roku. Vo štvrtok sa SAX mierne posilnil na 459,74 bodu a na tejto úrovni zotrval aj po piatkovom obchodovaní.

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Najobchodovanejším titulom z bázy indexu SAX boli v tomto týždni akcie VÚB banky. Počas týždňa sa ich na parkete Burzy cenných papierov v Bratislave zobchodovalo 377 kusov, pričom ich záverečný kurz poklesol o 2,34 percenta na 3760 Sk a priemerný kurz o 1,66 percenta na 3786 Sk. Naopak rast zaznamenali akcie Slovnaftu, ktorých sa počas týždňa zobchodovalo 217 kusov. Ich posledná, ako aj priemerná cena vzrástla o 0,92 percenta na 3850 Sk. Na druhej strane najvýraznejší pokles si pripísali akcie SES Tlmače. Po zobchodovaní 161 akcií strojárskej firmy sa oslabil ich záverečný kurz o 7,84 percenta a priemerný kurz o 6,37 percenta na rovnakú sumu 470 Sk. Burza zaevidovala aj obchody s 59 akciami OTP Banky Slovensko, ktorých záverečná rovnako ako priemerná cena poklesla o 1,67 percenta na 590 Sk. S akciami spoločnosti Biotika a z druhej emisie OTP Banky Slovensko sa počas týždňa neobchodovalo.

SkryťVypnúť reklamu

Celkový objem obchodov na burze počas predchádzajúceho týždňa dosiahol 28,374 miliardy korún, z čoho na anonymné obchody pripadlo 89,805 milióna korún. Týždeň predtým predstavoval objem obchodov 36,592 miliardy s podielom anonymných obchodov 26,04 milióna korún. (sita)

Obchodované akcie z indexu SAX
(v týždni od 26. septembra do 30. septembra 2005)

počiatočný kurz konečný kurz objem
SES Tlmače 502 470 161
Slovnaft 3815 3850 217
VÚB 3850 3760 377
Biotika 400 400 -
OTP Banka 600 590 59

Úrokové sadzby z vkladov na účtoch v SKK (v % p. a.)

banka lehota viazanosti
  7 dní 14 dní 1 mes. 3 mes. 12 mes.
VÚB - - 0,25-1,15 0,40-1,20 0,50-1,35
Slovenská sporiteľňa - - 0,70-1,10 0,80-1,20 1,10-1,40
UniBanka 0,70-0,80 0,70-0,85 0,75-0,90 0,80-1,00 0,85-1,10
Istrobanka 0,50-0,70 0,50-0,70 0,80-1,10 1,25-1,55 1,20-1,50
Poštová banka 0,80 1,00 0,80-1,10 0,90-1,20 1,10-1,40
Ľudová banka 0,45 0,55 0,50-1,00 0,60-1,10 0,80-1,30
Banka Slovakia 0,60 0,70 1,00 1,40 1,80
Tatra banka - - 0,50-0,70 0,70-0,90 0,80-1,00
ČSOB 0,10-0,40 0,20-0,50 0,30-0,90 0,40-1,00 0,60-1,10
Dexia banka - - 0,80-1,10 1,00-1,20 1,00-1,40
OTP Banka 0,50 0,50 1,00-1,30 1,10-1,40 1,25-1,50
HVB Bank 0,55-0,75 0,65-0,85 1,05-1,45 1,40-1,60 1,40-1,60
Komerční banka 0,40-0,70 - 0,55-0,85 0,60-0,90 0,80-1,10

Údaje o otvorených podielových fondoch k 30. 9. 2005

Peňažné

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,18344 22916,79 0,04 0,02 1,18 3,42 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1724 11102,6 -0,01 0,09 0,83 3,12 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4993 9328,38 0,04 0,15 0,81 3,03 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11047,39 4059,12 0,02 0,16 0,97 2,81 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1048 1653,73 -0,03 0,11 0,57 2,91 ISTRO AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0418 410,5 0,12 0,22 2,51 3,01 PRVÁ PENZIJNÁ
CI - HVB SKK Cash SKK 109,41 333,01 -0,01 0,16 0,92 3,04 HVB Bank
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,22 862,64 -0,03 0,26 2,17 UniBanka
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,66 104,09 -0,13 -0,15 1,26 2,74 ČSOB AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0016 2632,15 0,04 0,18 0,95 2,72 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 118,07 16566,73 0,02 0,07 0,68 2,03 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,17 1197,39 0,04 0,2 1,11 2,49 HVB Bank
ABN-Interest Growth Fund USD USD 78,66 106,49 0,06 0,22 1,38 2,41 Across Investment Services

Dlhopisové

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1456 6584,56 -0,43 0,19 6,62 14,53 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9289 9528,58 -0,05 0,16 1,36 6,19 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28256 6182,76 -0,01 0,1 1,55 6,31 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3125 7186,44 -0,08 0,07 1,17 5,45 VÚB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,053 1827,33 -0,09 0,07 1,39 5,97 Tatra AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1951 1053,4 -0,32 0,5 2,24 9,19 AIG Funds Central Europe
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,9 1209,81 -0,17 0,19 1,82 5,76 UniBanka
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22364,07 2270,73 -0,13 0,09 1,69 7,23 ČSOB AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1136,02 799,18 -0,09 0,43 2,76 11,4 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 114,55 648,04 -0,28 0,54 7,18 18,45 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1158,46 3779,16 -0,13 0,19 2,82 9,64 ING Bank
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0423 389,22 0,41 0,84 3,79 5,76 VÚB AM
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1426 208,3 0,14 0,11 2,14 4,09 PRVÁ PENZIJNÁ

Akciové

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
ING Viségrad Equity SKK 4364,55 9933,57 1,02 6,79 29,19 67,27 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6945 1274,56 2,3 3,86 12,07 16,35 Tatra AM
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 137,58 173 2,65 14,92 53,19 77,41 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Americký akciový SKK 0,7652 942,78 2,01 5,08 13,23 8 Tatra AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1164,75 134,57 1,67 8,11 31,58 70,06 ČSOB AM
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 14,78 76,83 2,57 10,88 43,77 66,07 UniBanka
WIOF - Global Equity USD 3,68 34,97 2,22 3,37 7,92 16,09 SFM Slovakia
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,66 1152,85 1,07 2,72 12,52 21,72 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 1,0415 53,16 1,98 4,6 9,41 8,23 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Equity EUR 3,07 6,96 1,66 4,07 16,73 26,34 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,68 4,2 1,1 -0,27 3,66 3,95 SFM Slovakia
KBC Equity Fund Eastern Europe EUR 1481,01 48,24 3,13 13,21 47,19 66,4 ČSOB AM
ESPA Stock Europe EUR 160,1 313,64 2,56 4,42 16,39 26,18 AM Slovenskej sporiteľne

Zmiešané

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2944 1129,55 0,63 1,51 5,59 10,57 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,14772 1518,02 0,89 2,21 5,91 8,55 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,3172 1058,35 2,63 9,19 29,4 32,89 VÚB AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,69 6,8 0,82 1,93 9,17 16,04 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1251 59,85 0,45 1,26 2,17 8,02 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,73 10,04 0,53 1,42 8,32 14,83 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,15876 425,49 1,77 4,39 9,42 10,73 AM Slovenskej sporiteľne
WIOF - American Portfolio USD 3,07 6,23 0,33 -0,65 1,99 1,99 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6457 1270,4 0,5 0,33 2,15 5,96 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,96 1,68 0,61 2,06 6,21 10,71 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 4,43 4,13 0,91 2,78 8,85 14,77 UniBanka
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4 CZK 11496,82 560,26 -0,01 4,1 14,64 ČSOB AM
FUND PARTNERS CSOB World Growth 1 CZK 11422,02 159,32 0,76 6,4 18,92 ČSOB AM

Fondy fondov

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,56 22,37 0,42 1,49 7,78 11,81 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,26 3,53 1,4 3,27 12,91 20,2 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 75,22 0,48 1,7 4,39 7,47 Ľudová banka
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,84 252,85 1,49 3,27 12,9 19,62 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 78,59 1,3 3,18 8,33 12,58 Ľudová banka
World Selection EUR 92,53 2,25 5,64 12,27 21,69 Ľudová banka
American Selection EUR 63,86 1,57 3,96 13,79 16,15 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,82 252,85 1,5 3,4 12,79 19,51 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,37 252,85 1,38 3,37 9,84 16,43 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,19 22,37 0,33 1,43 7,74 10,72 HVB Bank
KBC Master Fund Equity EUR 433,88 17,4 2,47 4,93 15,32 20,7 ČSOB AM
VB - Quartett-Wachstum EUR 82,58 2,13 4,68 12,91 18,85 Ľudová banka
KBC Master Fund Sectors EUR 397,91 114,72 2,31 4,76 14,6 19,11 ČSOB AM

Vysvetlivky : Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  2. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  3. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  4. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  5. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  7. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky?
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 719
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 516
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 734
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 531
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 515
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 479
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 2 028
  8. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave! 1 196
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu