RÁDIO
STANICA | 2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 |
apríl- | január- | august- | apríl- | január | |
august | apríl | december | august | apríl | |
Rádio Expres | 20,2 | 17,9 | 17,7 | 15,4 | 14,6 |
Rádio Slovensko | 19,1 | 19,2 | 20,2 | 24,4 | 24,2 |
Fun rádio | 8,7 | 9,0 | 7,1 | 9,3 | 8,7 |
Rádio Okey | 6,9 | 6,4 | 9,1 | 7,5 | 8,4 |
Rádio Regina | 6,5 | 5,3 | 5,9 | 5,1 | 5,1 |
Rádio Rock FM | 4,5 | 4,7 | 5,4 | 6,5 | 8 |
Rádio Twist | 3,2 | 2,5 | 3,4 | 4,4 | 4,9 |
SLEDOVANOSŤ
2005 | 2005 | 2004 | 2004 | |
apríl- | január- | august- | apríl- | |
august | apríl | december | august | |
TV Markíza | 67 | 65 | 63 | 64 |
Jednotka | 35 | 37 | 33 | 30 |
TV JOJ | 23 | 25 | 23 | 22 |
DVOJKA | 6 | 7 | 6 | 7 |
TA3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
DENNÍKY
2005 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
apríl- | január- | august- | apríl- | január | |
august | apríl | december | august | apríl | |
Nový Čas | 28 | 29,7 | 26,3 | 25,5 | 23,4 |
Pravda | 10,2 | 9,4 | 10 | 8,9 | 10,5 |
SME | 9, 6 | 9,3 | 9,1 | 7,8 | 9,6 |
Šport | 5,8 | 5,1 | 5,6 | 5,0 | 4,8 |
Korzár | 4,5 | 3,7 | 5,2 | 4,8 | 4,3 |
Új Szó | 2,4 | 3,3 | 2,7 | 3,2 | 3,4 |
Čísla sú v percentách.
ZDROJ: MML - TGI, MEDIAN SK, 2004-2005