Peňažné fondy
fond | mena | ročný výnos |
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 3,48 |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 3,23 |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 3,18 |
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA | SKK | 3,18 |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 3,04 |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 3,00 |
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM | EUR | 2,95 |
KBC MULTI CASH CAD MEDIUM | CAD | 2,92 |
KBC MULTI CASH CSOB SKK | SKK | 2,86 |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 2,74 |
Dlhopisové fondy
fond | mena | ročný výnos |
KBC RENTA FORINTRENTA | HUF | 21,32 |
ESPA Bond Danubia | EUR | 20,12 |
CI - Central Europe Bond (plne rastový) | EUR | 18,81 |
ABN - Global Emerging Markets BF (USD) | USD | 16,25 |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 15,56 |
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond | USD | 15,13 |
ABN - Global Emerging Markets BF (EUR) | EUR | 14,60 |
Dexia Bonds Emerging Markets | USD | 13,36 |
IaD - 1. PF Slnko (dlhopisový) | SKK | 12,76 |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 11,39 |
Akciové fondy
fond | mena | ročný výnos |
KBC Equity Fund Central Europe | EUR | 69,87 |
ABN - Latin America Equity Fund | USD | 69,42 |
ABN - Latin America Equity Fund | USD | 69,42 |
KBC Equity Fund Latin America | EUR | 69,06 |
ING Viségrad Equity | SKK | 66,93 |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 66,76 |
CI - Latin America Stock (plne rastový) | EUR | 64,44 |
CI - Latin America Stock (výnosový) | EUR | 61,03 |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 60,92 |
ABN - Resources Fund | USD | 58,00 |
Zmiešané fondy
fond | mena | ročný výnos |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 26,30 |
ABN - Model Fund 6 | EUR | 18,38 |
ABN - Model Fund 5 | EUR | 17,71 |
FUND PARTNERS CSOB Click Reverse 1 | CZK | 17,10 |
FUND PARTNERS CSOB World Growth 1 | CZK | 16,75 |
WIOF - European Portfolio | EUR | 15,09 |
FUND PARTNERS CSOB World Click Plus 4 | CZK | 14,53 |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 14,46 |
ABN - Model Fund 4 | EUR | 14,20 |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 | EUR | 13,44 |
Fondy fondov
fond | mena | ročný výnos |
World Selection | EUR | 18,07 |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 17,90 |
VB - Modern-Times | EUR | 17,30 |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 17,05 |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 16,94 |
KBC Master Fund Equity | EUR | 15,93 |
KBC Master Fund Dynamic | EUR | 15,84 |
VB - Quartett-Wachstum | EUR | 15,44 |
KBC Master Fund Sectors | EUR | 14,54 |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 13,95 |