Údaje o otvorených podielových fondoch k 9. 9. 2005

Peňažné

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,1818 22638,61 -0,11 0,18 1,03 3,49 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1715 11293,39 0,02 0,12 0,8 3,25 VÚB AM
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4975 9631,69 0,03 0,13 0,7 3,11 Tatra AM
KBC MULTI CASH CSOB SKK SKK 11039,46 4123,76 0,08 0,17 0,88 2,91 ČSOB AM
IAM KONTO - peňažný SKK 1,1044 1636,19 0,07 0,13 0,54 3,05 ISTRO AM
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0003 2703,59 0,05 0,15 0,91 2,78 Tatra AM
PP - Korunový peňažný o. p. f. KORUNA SKK 1,0379 378,42 -0,15 0,11 1,81 2,93 PRVÁ PENZIJNÁ
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK ST SKK 106,25 931,32 0,03 0,08 0,27 2,37 UniBanka
CI - HVB SKK Cash SKK 109,32 342,38 0,07 0,16 0,75 3,27 HVB Bank
KBC MULTI CASH EURO MEDIUM EUR 38,72 104,47 0,41 1,57 3,12 ČSOB AM
KBC MULTI CASH CSOB CZK CZK 118,03 16519,12 0,03 0,08 0,78 2,08 ČSOB AM
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 83,05 1227,37 0,06 0,21 1,03 2,51 HVB Bank
ABN-Interest Growth Fund USD USD 78,55 105,76 0,08 0,27 1,34 2,33 Across Investment Services

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,1381 5863,44 -0,46 1,69 5,94 16,09 VÚB AM
TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9274 9359,47 0,08 0,23 0,97 6,26 Tatra AM
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,28096 6099,28 -0,03 0,23 1,24 6,4 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,3128 7248,06 0,09 0,21 0,98 5,77 VÚB AM
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1993 1037,76 0,86 1,86 4,4 11,24 AIG Funds Central Europe
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 108,89 1175,55 0,18 0,32 1,39 5,96 UniBanka
KBC RENTA SLOVAKRENTA SKK 22386,83 2236,28 0,19 0,45 0,99 7,69 ČSOB AM
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 4,0546 1682,47 0,11 0,32 1,06 6,22 Tatra AM
Dexia Bonds Slovakia SKK 1134,65 760,46 0,31 0,84 1,9 11,59 Dexia banka
ESPA Bond Danubia EUR 114,94 628,58 0,88 2,25 5,65 20,84 AM Slovenskej sporiteľne
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1158,64 3721,3 0,2 0,56 2,09 10,14 ING Bank
PP - Korunový dlhopisový o. p. f. KREDIT SKK 1,1391 198,88 -0,2 0,02 1,39 4,04 PRVÁ PENZIJNÁ
VÚBAM - Konzervatívny premium fond SKK 1,0327 325,43 -0,09 0,41 2,75 4,99 VÚB AM

Akciové

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
ING Viségrad Equity SKK 4067,32 8837,99 -0,48 5,31 15,14 62,58 ING Bank
ESPA Stock Europe-Emerging EUR 119,88 143,99 0,13 8,44 27,91 61,93 AM Slovenskej sporiteľne
TAM - Európsky akciový SKK 0,6743 1016,8 0,84 -0,01 11,57 13,98 Tatra AM
TAM - Americký akciový SKK 0,744 802,09 2,17 0,79 14,46 5,43 Tatra AM
KBC Equity Fund Central Europe EUR 1103,43 130,92 2,41 7,97 18 67,6 ČSOB AM
WIOF - Global Equity USD 3,6 33,89 1,12 -0,28 1,98 12,5 SFM Slovakia
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 13,46 63,28 0,98 9,7 26,98 57,61 UniBanka
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,64 1156,43 2,36 1,08 11,9 23,41 UniBanka
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9974 53,13 0,17 2,26 6,69 3,18 Investičná a Dôchodková
WIOF - European Equity EUR 3 6,73 1,69 1,35 14,07 25 SFM Slovakia
WIOF - US Value Equity USD 3,74 4,2 1,36 -0,53 2,75 3,6 SFM Slovakia
ESPA Stock Europe EUR 156,03 306,36 1,77 0,03 13,03 22,74 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Globálny akciový o. p. f. RENTA SKK 1,2978 102,2 -1,07 0,32 4,65 2,74 PRVÁ PENZIJNÁ

Zmiešané

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,2838 1109,17 0,67 0,39 3,67 10,58 Tatra AM
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,12654 1454,91 0,33 0,59 4,61 6,28 AM Slovenskej sporiteľne
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,2176 882,69 0,94 4,5 22,24 26,07 VÚB AM
WIOF - European Portfolio EUR 3,65 6,49 0,83 1,11 8,31 15,14 SFM Slovakia
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1139 56,42 0,25 1,02 -2,27 7,2 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,69 9,79 0,71 0,71 8,17 14,26 SFM Slovakia
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,1192 411,74 0,82 0,7 6,82 6,16 AM Slovenskej sporiteľne
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6376 1272,61 -0,16 0,26 0,55 6,44 PRVÁ PENZIJNÁ
WIOF - American Portfolio USD 3,11 6,20 0,65 0,32 1,63 2,3 SFM Slovakia
FUND PARTNERS CSOB World Growth 1 CZK 11213,24 156,41 -1,08 -0,61 3,71 16,75 ČSOB AM
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 EUR 4,92 1,67 1,23 1,44 6,49 10,56 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,85 0,28 0,52 1,04 4,65 8,13 UniBanka
Pioneer Funds - PIONEERMIX 4 EUR 4,38 4,08 1,62 1,62 8,96 14,96 UniBanka

Fondy fondov

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %  
podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
    (v mil. v mene)   týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
              asociácie
CI - Success Absolut (rastový) EUR 9,49 22,18 0,74 0,96 6,87 10,99 HVB Bank
CI - Success Relativ (rastový) EUR 7,14 3,46 1,56 0,85 10,87 18,02 HVB Bank
VB - Quartett-Sicherheit EUR 74,36 0,54 0,99 3,12 6,58 Ľudová banka
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) EUR 8,65 246,17 1,05 1,41 10,05 17,05 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 76,8 0,83 1,04 5,84 10,27 Ľudová banka
World Selection EUR 88,98 1,59 1,15 7,97 17,71 Ľudová banka
American Selection EUR 62,5 1,74 0,69 13,76 14,05 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 8,62 246,17 1,06 1,29 9,81 16,8 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 7,21 246,17 1,12 1,41 7,13 13,9 HVB Bank
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 9,13 22,18 0,77 1 6,91 10 HVB Bank
KBC Master Fund Equity EUR 419,09 17,04 1,36 0,73 11,88 15,4 ČSOB AM
KBC Master Fund Dynamic EUR 866,99 77,58 1,04 0,95 9,89 15,15 ČSOB AM
VB - Quartett-Wachstum EUR 79,78 1,13 1 9,03 15,02 Ľudová banka

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 666
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 435
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 732
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 351
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 436
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 657
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 950
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 237
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu