CDU/CSU | 42 percent | (+1,5) |
SPD | 33,5 percenta | (-1) |
FDP | 6,5 percenta | (-0,5) |
Zelení | 7 percent | (0) |
Ľavicová strana | 8 percent | (0) |
(v zátvorke výsledok spred týždňa)
(prieskum agentúry Emnid pre televíziu N24)
(v zátvorke výsledok spred týždňa)
CDU/CSU | 42 percent | (+1,5) |
SPD | 33,5 percenta | (-1) |
FDP | 6,5 percenta | (-0,5) |
Zelení | 7 percent | (0) |
Ľavicová strana | 8 percent | (0) |
(v zátvorke výsledok spred týždňa)
(prieskum agentúry Emnid pre televíziu N24)