Credit Suisse | 1,0216 Sk | 43 618 551,79 Sk | 0,08% | 1,0231 Sk | 339 411 496,46 Sk | 0,08% | 1,0236 Sk | 854 041 402,86 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0215 Sk | 64 653 325,85 Sk | 0,07% | 1,0230 Sk | 360 853 572,39 Sk | 0,07% | 1,0234 Sk | 692 066 596,46 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0231 Sk | 41 143 571,23 Sk | 0,08% | 1,0231 Sk | 272 428 016,61 Sk | 0,08% | 1,0231 Sk | 399 547 219,67 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0108 Sk | 6 484 717,68 Sk | 0,08% | 1,0212 Sk | 103 472 429,75 Sk | 0,08% | 1,0233 Sk | 252 157 893,83 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0156 Sk | 8 389 407,70 Sk | 0,00% | 1,0290 Sk | 75 565 171,17 Sk | 0,00% | 1,0280 Sk | 158 429 613,55 Sk | 0,00% |
Aegon, d.s.s. | 1,0235 Sk | 9 389 042,14 Sk | 0,00% | 1,0241 Sk | 49 793 577,28 Sk | 0,00% | 1,0244 Sk | 109 963 641,03 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0183 Sk | 10 991 691,28 Sk | 0,00% | 1,0192 Sk | 50 371 424,39 Sk | 0,08% | 1,0196 Sk | 93 012 592,19 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0212 Sk | 3 252 524,89 Sk | 0,08% | 1,0220 Sk | 42 952 770,04 Sk | 0,08% | 1,0215 Sk | 106 814 687,81 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
Výnosy* penzijných fondov (k 9. septembru 2005) spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
ČSOB, d.s.s. | 3,30 % | 6,14 % | 5,9 3% |
Aegon, d.s.s. | 4,95 % | 5,08 % | 5,15 % |
VÚB Generali | 4,89 % | 4,89 % | 4,89 % |
Credit Suisse | 4,57 % | 4,89 % | 5,00 % |
Allianz | 4,55 % | 4,87 % | 4,96 % |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,47% | 4,64 % | 4,53 % |
Sympatia - Pohoda | 3,88 % | 4,07 % | 4,15 % |
ING DSS | 2,29 % | 4,49 % | 4,93 % |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME