celkové predpísané poistné | podiel na trhu | ||
(miliardy Sk) | (%) | ||
2005 | 2004 | 2005 | |
Allianz - SP | 10,164 | 11,296 | 36,48 |
Kooperativa | 6,188 | 5,314 | 22,21 |
Amslico | 1,768 | 1,680 | 6,35 |
Česká poisťovňa Slovensko | 1,715 | 1,815 | 6,16 |
ING životná poisťovňa | 1,173 | 1,091 | 4,21 |
Uniqa | 1,043 | 0,787 | 3,75 |
ČSOB | 1,032 | 0,613 | 3,70 |
Komunálna poisťovňa | 0,835 | 0,986 | 3,00 |
Generali | 0,832 | 0,727 | 2,99 |
Poisťovňa Slovenskej sporiteľne | 0,678 | 0,566 | 2,43 |
Kontinuita | 0,666 | 0,435 | 2,39 |
Wüstenrot | 0,467 | 0,284 | 1,68 |
Union | 0,417 | 0,430 | 1,50 |
QBE | 0,321 | 0,306 | 1,15 |
Gerling | 0,156 | 0,190 | 0,56 |
AIG Slovakia | 0,141 | x | 0,51 |
PČSP | 0,114 | 0,120 | 0,41 |
Victoria | 0,049 | 0,039 | 0,18 |
Tatra | 0,048 | 0,039 | 0,17 |
D. A. S. | 0,032 | 0,031 | 0,11 |
VŽP | 0,019 | 0,024 | 0,07 |
Spolu | 27,859 | 27,073 | 100 |
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností