automobil | spotreba | max. rýchlosť | cena |
Audi A2 1,4 TDi | 4,3 | 173 (so silnejším motorom 188) | od 691 800 |
Audi A3 1,9 TDi | 4,9 | 187 | od 878 400 |
Audi A3 2,0 TDi | 5,5 | 207 | od 979 300 |
Citroen C1 1,4 HDi | 4,1 | 154 | od 429 900 |
Citroen C2 1,4 HDi | 4,1 | 166 | od 469 900 |
Citroen C3 1,4 HDi | 4,2 | 165 | od 443 100 |
Citroen C4 1,6 HDi | 4,7 | 190 (so silnejším motorom 192) | od 627 900 |
Citroen C4 2,0 HDi | 5,4 | 207 | od 769 900 |
Fiat Panda 1,3 Multijet | 4,3 | 160 | od 385 900 |
Fiat Punto 1,3 Multijet | 4,5 | 164 | od 432 900 |
Fiat Stilo 1,9 Multijet | 5,4 | 203 | od 657 900 |
Fiat Stilo 1,9 JTD | 5,4 | 172 | od 559 900 |
(so silnejším motorom 190) | |||
Fiat Idea 1,3 Multijet | 5,1 | 159 | od 536 900 |
Fiat Idea 1,9 Multijet | 5,5 | 179 | od 640 000 |
Ford Fiesta 1,4 Duratorq TDCi | 4,4 | 164 | od 416 000 |
Ford Focus 1,6 Duratorq TDCi | 4,7 | 177 | od 589 000 |
Ford Focus 1,8 Duratorq TDCi | 5,2 | 190 | od 629 000 |
Ford Focus 2,0 Duratorq TDCi | 5,5 | 203 | od 699 000 |
Ford Focus C-Max (van) | 4,9 | 185 | od 629 000 |
1,6 Duratorq TDCi | |||
Ford Fusion 1,4 Duratorq TDCi | 4,4 | 163 | od 499 000 |
Honda Accord 2,2 i-CTDi | 5,4 | 210 | od 989 000 |
Hyundai Getz 1,5 CRDi | 4,8 | 170 | od 419 900 |
Kia Cerato 1,5 CRDi | 4,9 | 175 | od 534 700 |
Mazda 2 1,4 MZ CD | 4,5 | 160 | od 489 900 |
Mazda 3 1,6 MZ CD | 5,0 | 182 | od 744 900 |
Mercedes A 200 CDI | 5,4 | 201 | od 686 868 |
Mercedes A 180 CDI | 5,2 | 186 | od 763 464 |
Mercedes A 160 CDI | 4,9 | 170 | od 879 489 |
Mini One D | 4,8 | 165 | 687 000 |
Mitsubishi Colt 1,1 | 5,5 | 165 | od 369 900 |
Nissan Micra 1,5 dCi | 4,6 | 170 | od 430 000 |
Nissan Almera 1,5 dCi | 4,8 | 168 | od 644 000 |
Opel Agila 1,3 CDTi | 5,2 | 153 | od 428 400 |
Opel Corsa 1,3 CDTi | 4,5 | 165 | od 429 900 |
Opel Corsa 1,7 CDTi | 4,8 | 188 | od 504 900 |
Opel Astra 1,7 CDTi | 4,9 | 168 | od 594 900 |
(silnejšia verzia 181) | |||
Opel Meriva 1,7 DTi | 5,4 | 161 | od 567 900 |
Opel Meriva 1,7 CDTi | 5,3 | 178 | od 602 900 |
Peugeot 1007 1,4 HDi | 4,7 | 160 | od 580 000 |
Peugeot 107 | 4,6 | 157 | cena ešte nie je stanovená |
Peugeot 206 1,4 HDi | 4,3 | 168 | od 423 600 |
Peugeot 206 SW 1,4 HDi | 4,4 | 168 | od 512 000 |
Peugeot 206 SW 1,6 HDi | 4,8 | 186 | 660 900 |
Peugeot 307 1,6 HDi | 4,9 | 188 | od 701 700* |
Peugeot 307 2,0 HDi | 5,2 | 179 | od 827 700* |
Peugeot 307 SW 1,6 HDi | 5,1 | 183 | od 761 000* |
Peugeot 307 SW 2,0 HDi | 5,4 | 174 | od 882 000* |
Peugeot 407 1,6 HDi | 5,5 | 192 | od 807 000 |
Renault Clio 1,5 dCi | 4,2 až 4,3 | 162 až 185 (podľa výkonu) | od 399 900 |
(podľa výkonu) | |||
Renault Kangoo 1.5 dCi | 5,3 | 155 | od 482 900 |
Renault Thalia 1,5 dCi | 4,7 | 161 | od 412 900 |
Renault Laguna 1,9 dCi | 5,4 | 185 | od 779 900 |
Renault Megane 1,5 dCi | 4 až 4,5 | 170 až 179 (podľa výkonu) | od 589 900 |
Renault Megane 1,9 dCi | 5,4 | 196 | od 789 900 |
Renault Modus 1,5 dCi | 4,6 až 4,7 | 156 až 168 (podľa výkonu) | od 489 900 |
Renault Scénic 1,5 dCi | 5,0 | 165 až 172 | od 714 900 |
(podľa výkonu) | |||
Seat Altea 1,9 TDi | 5,4 | 183 | od 594 870 |
Seat Cordoba 1,4 TDi | 4,5 | 174 | od 455 900 |
Seat Cordoba 1,9 TDi | 4,9 | 192 | od 493 800 |
Seat Ibiza 1,4 TDi | 4,6 | 172 | od 451 000 |
Seat Ibiza 1,9 TDi | 4,9 až 5,0 | 190 až 207 | od 437 000 |
(podľa výkonu) | |||
Seat Leon 1,9 TDi | 5,0 | 185 | od 584 600 |
Seat Toledo 1,9 TDi | 5,4 | 183 | od 648 900 |
Smart Forfour 1,5 cdi | 4,6 | 160 až 180 | od 549 200 |
Smart fortwo CDi | 3,4 | 135 | od 389 350 |
Suzuki Ignis 1,3 DDiS | 5,0 | 155 | od 432 000 |
Škoda Fabia 1,9 SDi | 4,8 | 154 | od 429 900 |
Škoda Fabia 1,4 TDi | 4,5 | 168 | od 459 900 |
Škoda Fabia 1,9 TDi | 4,9 | 185 | od 525 900 |
Škoda Octavia 1,9 TDi-PD | 5,0 | 192 | od 614 900 |
Škoda Octavia 2,0 TDi-PD | 5,5 | 208 | od 750 000 |
Toyota Yaris 1,4 D4-D | 4,2 | 170 | od 477 000 |
Toyota Corolla 1,4 D-4D | 4,8 | 180 | od 614 900 |
Volkswagen Beetle 1,9 TDi | 5,3 | 178 | od 809 800 |
Volkswagen Golf 2,0 SDi | 5,4 | 163 | od 631 600 |
Volkswagen Golf 1,9 TDi | 5,3 | 176 až 187 | od 673 100 |
Volkswagen Polo 1,4 TDi | 4,6 až 4,7 | 164 až 174 | od 447 000 |
Volkswagen Polo 1,9 TDi | 5,0 až 5,3 | 188 až 206 | od 505 100 |
Volvo S40 1,6 D | 4,9 | 190 | od 870 000 |
(* Tento model auta v septembri nahradí v predaji nový modelový rad Peugeot 307, ktorý bude mať pravdepodobne iné ceny.)
(rf)