Ročný plat | ||
Sezóna | Klub | (mil. dolárov) |
2005-06 | Los Angeles | 4,500,000 |
2003-04 | St. Louis Blues | 6,500,000 |
2002-03 | St. Louis Blues | 3,975,000 |
2001-02 | St. Louis Blues | 3,700,000 |
2000-01 | St. Louis Blues | 1,800,000 |
Los Angeles v sezóne 2005/06
(zoznam podpísaných hráčov, sumy v miliónoch dolárov)
Pavol Demitra (zo St. Louis) | 4,5 |
Mattias Norström | 2,66 |
Aaron Miller | 2,66 |
Craig Conroy | 2,394 |
Ľubomír Višňovský | 1,52 |
Mathieu Garon | 1,216 |
Dustin Brown | 0,942 |
Nathan Dempsey | 0,874 |
Derek Armstrong | 0,760 |
Jason LaBarbera (z NY Rangers) | 0,7 |
Tim Gleason | 0,646 |
Sean Avery | 0,532 |
Jeff Cowan | 0,532 |
Tom Kostopoulos (z Pittsburghu) | 0,525 |
Spolu, 15 hráčov | 20,461,000 |
navyše: Luc Robitaille | nezverejnené |
Voľní hráči
Chránení
Eric Belanger, Mike Cammalleri, Noah Clarke, Joe Corvo, Alexander Frolov, Adam Hauser, Yanick Lehoux, George Parros.
Nechránení
Žigmund Pálffy, Jozef Stümpel, Roman Čechmánek, Stephane Quintal, Jason Allison, Anson Carter, Adam Deadmarsh, Trent Klatt, Brad Chartand, John Tripp, Ryan Flinn, Joe Rullier, Chris Schmidt, Scott Barney, Jason Holland, Esa Pirnes.