podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská
(v mil. v mene) | týždeň | mesiac | polrok | rok | spoločnosť | ||
asociácie |
Peňažné
SPORO Korunový peňažný fond | SKK | 1,1783 | 21522,56 | 0,08 | 0,34 | 1,47 | 3,57 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Peňažný korunový fond | SKK | 1,1698 | 11465,60 | 0,03 | 0,2 | 1,47 | 3,38 | VÚB AM |
TAM - Korunový peňažný | SKK | 1,4935 | 9630,46 | 0,03 | 0,15 | 1,28 | 3,09 | Tatra AM |
KBC - Multi Cash CSOB SKK | SKK | 11005,63 | 4119,02 | 0,02 | 0,17 | 1,25 | 3,07 | ČSOB AM |
IAM KONTO - peňažný | SKK | 1,1011 | 1574,29 | 0,05 | 0,17 | 1,25 | 2,97 | ISTRO AM |
TAM - Korunový peňažný dividendový | SKK | 1,0007 | 3029,38 | 0,04 | 0,16 | 1,14 | 2,96 | Tatra AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK S-T | SKK | 106,09 | 996,67 | -0,01 | 0,08 | 0,94 | 2,46 | UniBanka |
PP - Koruna o.p.f. | SKK | 1,0348 | 327,08 | 0,05 | 0,16 | 2,79 | 2,61 | PRVÁ PENZIJNÁ |
CI - HVB SKK Cash | SKK | 109,05 | 319,85 | 0,04 | 0,21 | 1,55 | 3,42 | HVB Bank |
KBC - Multi Cash EURO Medium | EUR | 38,55 | 101,07 | -0,1 | 0,08 | 1,42 | 3,07 | ČSOB AM |
KBC - Multi Cash CSOB CZK | CZK | 117,81 | 16177,43 | 0,02 | 0,07 | 0,99 | 2,14 | ČSOB AM |
CI - Euro Cash (plne rastový) | EUR | 82,73 | 1180,80 | 0,06 | 0,18 | 1,15 | 2,52 | HVB Bank |
ING Slovenský fond peňažného trhu | SKK | 1072,13 | 151,31 | 0,04 | 0,19 | 1,13 | 2,72 | ING Bank |
Dlhopisové
TAM - Korunový dlhopisový | SKK | 1,9202 | 8949,92 | 0,02 | 0,3 | 2,57 | 6,13 | Tatra AM |
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond | SKK | 1,1117 | 4292,12 | -0,19 | 1,51 | 6,61 | 15,32 | VÚB AM |
SPORO Korunový dlhopisový fond | SKK | 1,27764 | 5713,57 | 0,1 | 0,52 | 2,76 | 6,61 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond | SKK | 1,3104 | 7240,15 | 0,05 | 0,25 | 2,6 | 5,71 | VÚB AM |
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND | SKK | 108,43 | 1107,97 | -0,06 | 0,59 | 2,46 | 5,62 | UniBanka |
KBC - Renta Slovakrenta | SKK | 22288,27 | 1790,51 | -0,04 | 0,44 | 2,96 | 7,55 | ČSOB AM |
AFCE Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový | SKK | 1,1684 | 881,11 | -0,24 | 0,45 | 3,21 | 10,94 | AIG Funds Central Europe |
TAM - Fond korporátnych dlhopisov | SKK | 4,0378 | 1569,19 | 0,01 | 0,33 | 2,46 | 6,01 | Tatra AM |
Dexia Bonds Slovakia | SKK | 1127,68 | 708,55 | -0,09 | 0,56 | 5,12 | 11,49 | Dexia banka |
ESPA Bond Danubia | EUR | 110,44 | 559,36 | -0,48 | 0,25 | 5,91 | 18,23 | AM Slovenskej sporiteľne |
ING Slovenský dlhopisový fond | SKK | 1151,71 | 3592,07 | -0,05 | 0,67 | 4,64 | 9,78 | ING Bank |
PP - Kredit o.p.f. | SKK | 1,1301 | 174,58 | 0,11 | 0,09 | 2,68 | 3,56 | PRVÁ PENZIJNÁ |
IAM - Dlhopisový korunový | SKK | 1,1827 | 683,30 | -0,03 | 0,49 | 3,47 | 7,19 | ISTRO AM |
Akciové
ING Viségrad Equity | SKK | 3701,97 | 7518,55 | 3,57 | 5,6 | 23,24 | 58,56 | ING Bank |
TAM - Európsky akciový | SKK | 0,6695 | 947,12 | 2,12 | 4,01 | 13,05 | 14,71 | Tatra AM |
TAM - Americký akciový | SKK | 0,7692 | 749,39 | 0,77 | 2,96 | 13,24 | 11,57 | Tatra AM |
ESPA Stock Europe-Emerging | EUR | 101,69 | 106,13 | 1,87 | 7,69 | 22 | 42,42 | AM Slovenskej sporiteľne |
KBC - Equity Fund Central Europe | EUR | 965,6 | 119,32 | 1,18 | 4,73 | 20,59 | 53,89 | ČSOB AM |
WIOF - Global Equity | USD | 3,49 | 31,97 | 3,56 | 1,45 | 0,29 | 8,39 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Top European Players | EUR | 5,43 | 1020,07 | 1,5 | 2,84 | 12,89 | 23,13 | UniBanka |
IaD - Kapital (akciový) | SKK | 0,9797 | 54,35 | 1,11 | 2,76 | 4,25 | 3,55 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - US Value Equity | USD | 3,78 | 4,08 | 4,13 | 1,34 | 1,89 | 6,18 | SFM Slovakia |
WIOF - European Equity | EUR | 2,84 | 6,18 | 2,53 | 2,16 | 12,25 | 19,83 | SFM Slovakia |
Pioneer Funds Eastern European Equity | EUR | 11,82 | 45,70 | 0,17 | 6,78 | 26,01 | 43,45 | UniBanka |
ABN-Eastern Europe Equity Fund | EUR | 245,08 | 530,99 | 0,71 | 6,24 | 23,27 | 47,91 | Across Investment Services |
PP - Renta o.p.f. | SKK | 1,2927 | 94,92 | 0,33 | -0,11 | 4,63 | 4,44 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Zmiešané
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový | SKK | 1,268 | 1021,62 | 0,46 | 1,18 | 4,69 | 10,21 | Tatra AM |
SPORO Konzervatívny zmiešaný fond | SKK | 1,1225 | 1391,64 | 0,41 | 1,2 | 4,98 | 7,35 | AM Slovenskej sporiteľne |
VÚBAM - Vyvážený rastový fond | SKK | 1,1603 | 689,08 | 0,28 | 5,22 | 20,03 | 27,58 | VÚB AM |
IaD - Optimal (zmiešaný) | SKK | 1,1023 | 56,80 | 0,05 | 0,09 | 2,52 | 7,15 | Investičná a Dôchodková |
WIOF - European Portfolio | EUR | 3,56 | 5,58 | 1,14 | 1,71 | 7,55 | 14,1 | SFM Slovakia |
WIOF - Balanced Euro | EUR | 5,6 | 9,13 | 0,9 | 1,45 | 7,69 | 14,52 | SFM Slovakia. |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 1,12067 | 398,93 | 0,8 | 2,06 | 7,22 | 8,75 | AM Slovenskej sporiteľne |
WIOF - American Portfolio | USD | 3,11 | 5,92 | 2,64 | 0,97 | 0,65 | 2,98 | SFM Slovakia |
PP - Eurofond o.p.f. | SKK | 1,6184 | 1264,72 | 0,74 | 0,9 | 3,34 | 6,46 | PRVÁ PENZIJNÁ |
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 1035,58 | 18,86 | 0,81 | 1,81 | 5,13 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 | EUR | 5,78 | 0,45 | 0,35 | 2,85 | 8,04 | UniBanka | |
Fund Partners CSOB World Growth 1 | CZK | 11201,09 | 156,36 | 1,2 | 8,71 | 16,76 | ČSOB AM | |
Pioneer Funds - PIONEERMIX 3 | EUR | 4,84 | 1,71 | 0,41 | 0,83 | 4,76 | 9,26 | UniBanka |
Fondy fondov
CI - Success Absolut (rastový) | EUR | 9,39 | 21,26 | 0,97 | 1,29 | 6,95 | 10,86 | HVB Bank |
CI - Success Relativ (rastový) | EUR | 7,02 | 3,36 | 2,18 | 2,63 | 12,5 | HVB Bank | |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 73,46 | 220,84 | 0,15 | 0,96 | 2,17 | 6,48 | Ľudová banka |
World Selection | EUR | 86,66 | 17,72 | 1 | 0,76 | 9,21 | 14,33 | Ľudová banka |
VB - Quartett-Ertrag | EUR | 75,67 | 292,72 | 0,57 | 1,76 | 5,18 | 9,52 | Ľudová banka |
American Selection | EUR | 63,14 | 1,70 | 1,12 | 3,88 | 13,99 | 14,72 | Ľudová banka |
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) | EUR | 8,47 | 240,21 | 0,95 | 1,8 | 11,15 | 15,87 | HVB Bank |
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) | EUR | 7,27 | 240,21 | 0,97 | 1,82 | 11,16 | 12,36 | HVB Bank |
CI - Masterfonds Dynamisch (plne rastový) | EUR | 8,48 | 240,21 | 0,95 | 1,8 | 11,14 | HVB Bank | |
CI - Success Absolut (výnosový) | EUR | 9,04 | 21,26 | 1,12 | 1,35 | 6,1 | 9,98 | HVB Bank |
KBC - Master Fund Equity | EUR | 414,22 | 17,32 | 1,46 | 2,14 | 13,12 | 16,28 | ČSOB Asset Management |
KBC - Master Fund Dynamic | EUR | 856,77 | 95,53 | 1,11 | 1,75 | 10,36 | 15,92 | ČSOB Asset Management |
VB - Modern-Times | EUR | 34,96 | 45,50 | 1,89 | 4,73 | 10,7 | 14,74 | Ľudová banka |