kraj | založené | zaniknuté | prírastok (úbytok) |
Bratislavský | 441 | 197 | +244 |
Banskobystrický | 262 | 37 | +225 |
Prešovský | 217 | 59 | +158 |
Trnavský | 189 | 49 | +140 |
Žilinský | 178 | 55 | +123 |
Trenčiansky | 182 | 97 | +85 |
Košický | 169 | 109 | +60 |
Nitriansky | 66 | 67 | -1 |
Fyzické osoby - podnikatelia
(živnostníci, slobodné povolania a samostatne hospodáriaci roľníci)
kraj | založení | zaniknutí | prírastok (úbytok) |
Žilinský | 8890 | 2275 | +6615 |
Bratislavský | 9232 | 2745 | +6487 |
Prešovský | 8134 | 2361 | +5773 |
Nitriansky | 6931 | 2384 | +4547 |
Banskobystrický | 6760 | 2247 | +4513 |
Trnavský | 5594 | 1925 | +3669 |
Košický | 5444 | 2278 | +3166 |
Trenčiansky | 5731 | 2597 | +3134 |
Zdroj: Štatistický úrad; prepočet SME