spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Credit Suisse | 5,85% | 6,26% | 6,29% |
Allianz | 5,79% | 6,12% | 6,16% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 5,42% | 5,72% | 5,52% |
VÚB Generali | 5,18% | 5,11% | 5,05% |
ČSOB, d.s.s. | 3,80% | 3,80% | 3,80% |
ING DSS | 2,15% | 3,03% | 3,13% |
Aegon, d.s.s. | 2,59% | 2,59% | 2,62% |
Sympatia - Pohoda | 2,15% | 2,09% | 2,09% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a. Zdroj: prepočty SME