fond | mena | výnos za |
posledný rok (%) |
Peňažné fondy
Pioneer Funds - Multi Currency Strategy | USD | -0,16 |
CI - Euro Cash (výnosový) | EUR | -0,12 |
CI - Dollar Cash (výnosový) | USD | 0,46 |
Pioneer Funds - Euro Short-Term | EUR | 1,26 |
Pioneer Funds - U.S. Dollar Short-Term | USD | 1,32 |
Dlhopisové fondy
VÚBAM - Dlhopisový dolárový fond | SKK | -0,23 |
CI - Dollar Bond (výnosový) | USD | 1,40 |
TAM - Dolárový dlhopisový | SKK | 1,63 |
WIOF - USD International Bond | USD | 1,85 |
CI - Euro Corporate Bond (výnosový) | EUR | 2,46 |
Akciové fondy
KBC - Equity Fund Biotechnology | USD | -9,77 |
ABN-Information Technology Fund | USD | -7,66 |
ABN-Biotech Fund | EUR | -4,64 |
KBC - Equity Fund Technology Top 20 | USD | -4,63 |
ABN-Japan Equity Fund | USD | -4,40 |
Zmiešané fondy
WIOF - American Portfolio | USD | -1,94 |
IAM - Medzinárodný vyvážený | SKK | 1,17 |
PP - Bonus o.p.f. | SKK | 2,15 |
SPORO Progresívny zmiešaný fond | SKK | 4,81 |
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 | USD | 4,85 |
Fondy fondov
KBC - Master Fund ČSOB-Dynamický | CZK | 3,89 |
KBC - Master Fund Defensive | EUR | 4,64 |
VB - Quartett-Sicherheit | EUR | 5,16 |
KBC - Master Fund ČSOB-Konzervatívny | CZK | 5,63 |
KBC - Master Fund ČSOB-Rastový | CZK | 5,75 |
Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností