Výnosy* penzijných fondov (k 1. júlu 2005)**
spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Credit Suisse | 6,08% | 6,52% | 6,55% |
Allianz | 6,01% | 6,37% | 6,44% |
VÚB Generali | 4,61% | 4,54% | 4,50% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,22% | 4,41% | 4,18% |
ČSOB, d.s.s. | 3,92% | 3,92% | 3,92% |
Aegon, d.s.s. | 2,59% | 2,63% | 2,66% |
Sympatia - Pohoda | 2,13% | 2,05% | 2,05% |
ING DSS | 2,13% | 2,21% | 1,78% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a., ** Spoločnosti VÚB Generali, ING DSS a Prvá dôchodková sporiteľňa čerstvé údaje nedodali. Ich dáta sú k 24. júnu
Zdroj: prepočty SME
Údaje o penzijných fondoch (k 1. júlu 2005)** spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Credit Suisse | 1,0169 Sk | 18 390 598,95 Sk | 0,08% | 1,0181 Sk | 141 395 108,68 Sk | 0,08% | 1,0182 Sk | 353 500 363,93 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0167 Sk | 27 685 876,44 Sk | 0,07% | 1,0177 Sk | 151 818 627,03 Sk | 0,07% | 1,0179 Sk | 292 598 635,89 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0128 Sk | 15 085 844,58 Sk | 0,08% | 1,0126 Sk | 94 652 841,05 Sk | 0,08% | 1,0125 Sk | 134 425 606,56 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0055 Sk | 2 289 402,91 Sk | 0,08% | 1,0057 Sk | 36 407 217,05 Sk | 0,08% | 1,0046 Sk | 84 949 152,36 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0109 Sk | 3 206 410,85 Sk | 0,00% | 1,0109 Sk | 28 927 144,80 Sk | 0,00% | 1,0109 Sk | 60 183 668,28 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0060 Sk | 4 578 711,40 Sk | 0,00% | 1,0058 Sk | 20 088 090,92 Sk | 0,08% | 1,0058 Sk | 38 951 554,09 Sk | 0,08% |
Aegon, d.s.s. | 1,0073 Sk | 3 619 182,43 Sk | 0,00% | 1,0074 Sk | 18 676 696,97 Sk | 0,00% | 1,0075 Sk | 41 844 148,43 Sk | 0,00% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0110 Sk | 940 198,68 Sk | 0,08% | 1,0115 Sk | 12 277 306,95 Sk | 0,08% | 1,0109 Sk | 29 871 383,73 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ** Spoločnosti VÚB Generali, ING DSS a Prvá dôchodková sporiteľňa čerstvé údaje nedodali. Ich dáta sú k 24. júnu
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*