Výnosy* penzijných fondov (k 24. júnu 2005)
spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Credit Suisse | 6,35% | 6,81% | 6,85% |
Allianz | 6,27% | 6,66% | 6,74% |
VÚB Generali | 4,95% | 4,88% | 4,84% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 4,22% | 4,41% | 4,18% |
ČSOB, d.s.s. | 3,56% | 3,52% | 3,52% |
Aegon, d.s.s. | 2,63% | 2,63% | 2,67% |
Sympatia - Pohoda | 2,13% | 2,05% | 2,05% |
ING DSS | 2,13% | 2,21% | 1,78% |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME
Údaje o penzijných fondoch (k 24. júnu 2005)
spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Credit Suisse | 1,0164 Sk | 15 949 782,20 Sk | 0,08% | 1,0176 Sk | 122 491 411,54 Sk | 0,08% | 1,0177 Sk | 303 524 103,51 Sk | 0,08% |
Allianz | 1,0162 Sk | 23 127 180,43 Sk | 0,07% | 1,0172 Sk | 127 496 590,50 Sk | 0,07% | 1,0174 Sk | 242 036 197,88 Sk | 0,07% |
VÚB Generali | 1,0128 Sk | 15 085 844,58 Sk | 0,08% | 1,0126 Sk | 94 652 841,05 Sk | 0,08% | 1,0125 Sk | 134 425 606,56 Sk | 0,08% |
ING DSS | 1,0055 Sk | 2 289 402,91 Sk | 0,08% | 1,0057 Sk | 36 407 217,05 Sk | 0,08% | 1,0046 Sk | 84 949 152,36 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0092 Sk | 2 772 761,25 Sk | 0,00% | 1,0091 Sk | 24 669 751,88 Sk | 0,00% | 1,0091 Sk | 50 592 310,90 Sk | 0,00% |
Sympatia - Pohoda | 1,0055 Sk | 3 887 506,72 Sk | 0,00% | 1,0053 Sk | 17 145 480,92 Sk | 0,08% | 1,0053 Sk | 32 893 156,63 Sk | 0,08% |
Aegon, d.s.s. | 1,0069 Sk | 2 857 571,48 Sk | 0,00% | 1,0069 Sk | 15 300 597,86 Sk | 0,00% | 1,0070 Sk | 34 091 855,39 Sk | 0,00% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0110 Sk | 940 198,68 Sk | 0,08% | 1,0115 Sk | 12 277 306,95 Sk | 0,08% | 1,0109 Sk | 29 871 383,73 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde