Prehľad všetkých s lízingom spojených poplatkov a havarijného poistenia ponúkaného s lízingom. Škoda Fabia Clasic 1,4 - 379 990 Sk, lízing 36 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Suma všetkých Poistenie
poplatok 20% 30% 40% 50% Odkupná hodnota splátok a poplatkov Mesačná Poistná Spoluúčasť Poisťovňa
75998 113997 151996 189995 pri akontácii 30% splátka sadzba
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 7974 | 6997 | 6031 | 5067 | 1000 | 406128 | 887 | 2,8 | 5% min. 5000 | Generali | |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 5878 | 9476 | 8303 | 7127 | 5958 | 119 | 461091 | 902,5 | 2,85 | 5% min. 3000 | ČSOB poisťovňa |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 9365 | 8779 | 7023 | 5853 | 1000 | 456990 | 855 | 2,7 | 5% min. 5000 | Uniqa | |
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 5700 | 9293 | 8131 | 6970 | 5808 | 1500 | 454353 | 823 | 2,6 | 5% min. 2000 | Komunálna poisťovňa |
Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 4521 | 9246 | 8090 | 6934 | 5779 | 100 | 452632 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
B.O.F., a. s., Bratislava | 3832 | 9451 | 8252 | 7053 | 5935 | 460168 | 980 | 2,6 | 5% min. 2000 | Poisťovňa Tatra | |
DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | 4521 | 9795 | 8570 | 7346 | 6185 | 1 | 472802 | 1394 | 4,4 | 5% min. 5000 | Allianz |
OTP Leasing, a. s., Bratislava | 3040 | 9332 | 8165 | 6999 | 5832 | 455781 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa | |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 2261 | 9421 | 8239 | 7058 | 5877 | 1190 | 459030 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
GE Money Auto, a. s., Bratislava | 9891 | 8761 | 7615 | 6452 | 1000 | 476525 | 918 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
Peugeot 307 XT Pack 2,0e 16V - 761 700 Sk, lízing 36 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Suma všetkých Poistenie
poplatok 20% 30% 40% 50% Odkupná hodnota splátok a poplatkov Mesačná Poistná Spoluúčasť Poisťovňa
152340 228510 304680 380850 pri akontácii 30% splátka sadzba
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 19021 | 16690 | 14385 | 12087 | 1000 | 830350 | 1777 | 2, 8 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko | |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 14280 | 18472 | 16004 | 13602 | 10581 | 1190 | 820124 | 1904 | 3 | 5% min. 5000 | Allianz - Slov. poisťovňa |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 18772 | 16425 | 14079 | 11732 | 1000 | 820810 | 1714 | 2, 7 | 5% min. 5000 | Uniqa | |
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 5700 | 18628 | 16300 | 13971 | 14642 | 1500 | 822510 | 1650 | 2,6 | 5% min. 2000 | Komunálna poiťovnňa |
Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 9064 | 18535 | 16219 | 13901 | 11585 | 100 | 821558 | 2031 | 3,2 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
B.O.F., a. s., Bratislava | 7681 | 18945 | 16541 | 14137 | 11895 | 831667 | 1964 | 2, 6 | 5% min. 2000 | Tatra | |
DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | 9064 | 19634 | 17180 | 14725 | 12397 | 1 | 856055 | 2793 | 4, 4 | 5% min. 5000 | Allianz-Slov. poisťovňa |
OTP Leasing, a. s., Bratislava | 6094 | 18706 | 16368 | 14030 | 11961 | 1000 | 824852 | 1841 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 4532 | 18913 | 16545 | 17148 | 11810 | 1190 | 829852 | 1841 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
GE Money Auto, a. s., Bratislava | 19717 | 17452 | 15154 | 12823 | 1000 | 857782 | 1841 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
Mazda M6 2.0i SDN Exclusive - 934 900 Sk, lízing 36 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Suma všetkých Poistenie
poplatok 20% 30% 40% 50% Odkupná hodnota splátok a poplatkov Mesačná Poistná Spoluúčasť Poisťovňa
186980 280470 373960 467450 pri akontácii 30% splátka sadzba
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 23347 | 20485 | 17656 | 14836 | 1000 | 1018930 | 2181 | 2 ,8 | 5% min. 2000 | Generali | |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 14154 | 23680 | 20748 | 17906 | 15043 | 2380 | 1043932 | 2104 | 2,7 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 23040 | 20160 | 17280 | 14400 | 1000 | 1007230 | 2259 | 2 ,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa | |
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 14024 | 22864 | 20006 | 17148 | 14290 | 1500 | 1016210 | 2454 | 3,15 | 5% min. 2000 | Komunálna poisťovňa |
Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 11125 | 22751 | 19908 | 17063 | 14219 | 100 | 1008383 | 2548 | 3,27 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
B.O.F., a. s., Bratislava | 9428 | 23253 | 20302 | 17351 | 14600 | 1020770 | 2411 | 2 ,6 | 5% min. 2000 | Tatra | |
DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | 11125 | 24098 | 21086 | 18074 | 15216 | 1 | 1050692 | 3428 | 4,4 | 5% min. 5000 | Allianz-Slov. poisťovňa |
OTP Leasing, a. s., Bratislava | 7480 | 22960 | 20090 | 17220 | 14350 | 1000 | 1012190 | 2337 | 3 | 5% min. 5000 | Allianz-Slov. poisťovňa |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 5563 | 23220 | 20314 | 17408 | 14502 | 1190 | 1018527 | 2548 | 3,27 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
GE Money Auto, a. s., Bratislava | 24176 | 21395 | 18575 | 15741 | 1000 | 1051690 | 2259 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
Citroen Jumper 2,2HDi 35 LH (12 m3) - 748 800 Sk bez DPH, lízing 48 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Suma všetkých Poistenie
poplatok 20% 30% 40% 50% Odkupná hodnota splátok a poplatkov Mesačná Poistná Spoluúčasť Poisťovňa
149760 224640 299520 374400 pri akontácii 30% splátka sadzba
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 14341 | 12595 | 10836 | 9096 | 100 | 829300 | 1304 | 2,09 | 5% min. 5000 | Kooperativa | |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 10074 | 22422 | 15422 | 11433 | 9634 | 190 | 975160 | 1856 | 2,5 | 5% min. 5000 | Česká poisť. Slovensko |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 17050 | 14919 | 12788 | 10656 | 1000 | 941752 | 2005 | 2, 7 | 5% min. 5000 | Uniqa | |
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 13367 | 16877 | 14767 | 12658 | 10548 | 1500 | 948323 | 1931 | 2,6 | 5% min. 2000 | Komunálna poisťovňa |
Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 8911 | 18223 | 15944 | 13666 | 11388 | 100 | 998963 | 2041 | 3,27 | 5% min. 5000 | Kooperatíva |
B.O.F., a. s., Bratislava | 8986 | 17344 | 15143 | 12942 | 10938 | 960490 | 2298 | 2, 6 | 5% min. 2000 | Tatra | |
DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | 10604 | 18093 | 15832 | 13570 | 11461 | 1 | 995181 | 3268 | 4 ,4 | 5% min. 5000 | Allianz-Slov. poisťovňa |
OTP Leasing, a. s., Bratislava | 7129 | 16971 | 14850 | 12728 | 10607 | 1000 | 945569 | 2220 | 2,99 | 5% min. 2000 | Generali |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 5302 | 17235 | 15078 | 12921 | 10794 | 1190 | 954876 | 2153 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
GE Money Auto, a. s., Bratislava | 23048 | 20397 | 17709 | 14982 | 1000 | 1204696 | 2153 | 2,9 | 5% min. 5000 | Kooperativa |
Poznámka:
Spoločnosti nie sú zoradené podľa výhodnosti ponúk, ale podľa umiestnia v lízingovom rebríčku v roku 2004. Ide o štandardné ponuky, bez vyššej zostatkovej hodnoty, odkladu splátok a iných časovo obmedzených akcií.
Ako čítať kalkulácie:
Suma všetkých splátok a poplatkov vyjadruje súčet akontácie, spracovateľského poplatku, bežných splátok a odkupnej hodnoty. Je to hodnota, ktorú zákazník zaplatí u lízingovej spoločnosti za predmet lízingu. Nie vždy ale nižšia suma splátok znamená výhodnejšiu ponuku. Treba zohľadňovať čas platby. Hodnota peňazí zaplatených v súčasnosti je vyššia ako hodnota zaplatená po ukončení lízingového vzťahu. Preto pri ponukách s rovnakou sumou splátok je výhodnejšia tá, ktorá má väčšiu sumu v odkupnej hodnote a nižšiu v spracovateľskom poplatku. Ten sa platí hneď v úvode, po podpise lízingovej zmluvy spolu s akontáciou a prvou splátkou.
Ako prvé treba porovnávať bežnú splátku, následne spracovateľský poplatok a odkupnú hodnotu. Je dobré porovnávať i výšku poistného. Zvyčajne býva nižšie ako poistné dohodnuté individuálne v poisťovni. Nižšia sadzba môže v niektorých prípadoch kompenzovať i vyššiu splátku
lízingu.
Poznámky:
ČSOB Leasing neposkytuje lízing na vozidlá značiek Citroën a Peugeot. Pri ich financovaní spolupracuje so spoločnosťou PSA Finance. V kalkulácii sú teda namiesto týchto vozidiel uvedené Honda Civic 5D 1,6ES a Fiat Ducato furgone 15LGV 2,3JTD v tých istých hodnotách.
Volkswagen Finančné služby poskytuje lízing len na vozidlá značiek Volkswagen. V kalkulácií sú teda uvedené Škoda Octavia a Škoda Superb namiesto Peugeot a Mazda.
DaimlerChrysler Services Slovensko financuje prednostne značky Mercedes, Smart a Chrysler a Jeep. Kalkulácie v tabuľke preto môžu byť mierne drahšie ako u lízingoviek financujúcich porovnávané značky.
Scania - 2 500 000 Sk bez DPH, lízing 48 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Odkupná Suma všetkých
poplatok | 5% | 10% | 20% | 30% | hodnota | splátok a poplatkov | |
148750 | 297500 | 595000 | 892500 | pri akontácii 20% | |||
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 64865 | 61451 | 54623 | 47796 | 1000 | 3217904 | |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | 2975 | - | 63862 | 56766 | 49670 | 119 | 3322862 |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 68540 | 64933 | 57718 | 50503 | 6250 | 3371714 | |
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | - | 63037 | 56033 | 49029 | 5000 | 3289584 | |
Volkswagen Fin. služby, s. r. o., Bratislava | 29750 | - | - | 60842 | 53237 | 100 | 3545266 |
B.O.F., a. s., Bratislava | 30000 | - | 66450 | 58967 | 51484 | 3455416 | |
DaimlerChrysler Services Slovensko, s. r. o., | - | - | 58786 | 51437 | 1 | 3416729 | |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 1190 | - | 64792 | 57591 | 50398 | 1190 | 3361748 |
Tlačiarenský stroj - 1 000 000 Sk bez DPH, lízing 48 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Odkupná Suma všetkých
poplatok | 5% | 10% | 20% | 30% | hodnota | splátok a poplatkov | |
- | 119000 | 238000 | 357000 | pri akontácii 20% | |||
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 5000 | - | 25262 | 22455 | 19648 | 1000 | 1321840 |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | - | 24516 | 21792 | 19067 | 119 | 1284135 | |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava | 11900 | - | - | 23087 | 20201 | 1000 | 1359076 |
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | - | 25490 | 22665 | 19831 | 2000 | 1327920 | |
B.O.F., a. s., Bratislava | 12000 | - | 27064 | 24016 | 20969 | 1402768 | |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 8426 | - | 30820 | 27402 | 20547 | 1190 | 1562912 |
Zubárske kreslo - 500 000 Sk bez DPH, lízing 48 mesiacov Spracovateľský Akontácia/Splátka Odkupná Suma všetkých
poplatok | 5% | 10% | 20% | 30% | hodnota | splátok a poplatkov | |
- | 59500 | 119000 | 178500 | pri akontácii 20% | |||
CAC Leasing Slovakia, a. s., Bratislava | 2500 | - | 12631 | 11228 | 9824 | 1000 | 661444 |
ČSOB Leasing, a. s., Bratislava | - | 12725 | 11311 | 9897 | 119 | 662047 |
VB Leasing SK, s. r. o., Bratislava 5950 - - 11544 10101 1000 680062
Tatra Leasing, s. r. o., Bratislava | 5950 | - | 13154 | 11693 | 10231 | 1000 | 687214 |
B.O.F., a. s., Bratislava | 6000 | - | 13532 | 12008 | 10485 | 701384 | |
Leasing Slov. sporitelne, a. s., Bratislava | 3540 | - | 12941 | 11501 | 10061 | 1190 | 675778 |