Výška | Podiel poplatkov | |
poplatkov | na HDP na obyvateľa | |
Švajčiarsko | 5349 Sk | 0,39 % |
Austrália | 4802 Sk | 0,58 % |
Taliansko | 4412 Sk | 0,55 % |
Nórsko | 3982 Sk | 0,26 % |
Nemecko | 3826 Sk | 0,42 % |
USA | 3631 Sk | 0,30 % |
Poľsko | 3553 Sk | 2,10 % |
Francúzsko | 3475 Sk | 0,37 % |
Španielsko | 3163 Sk | 0,49 % |
Rakúsko | 3084 Sk | 0,31 % |
Kanada | 2967 Sk | 0,35 % |
Portugalsko | 2694 Sk | 0,60 % |
Česko | 2655 Sk | 1,01 % |
Veľká Británia | 2538 Sk | 0,27 % |
Belgicko | 2226 Sk | 0,24 % |
Švédsko | 1913 Sk | 0,18 % |
Slovensko | 1874 Sk | 0,98 % |
Čína | 1132 Sk | 3,30 % |
Holandsko | 976 | 0,10 % |
Zdroj: World Retail Banking Report, Capgemini