mzdové | odvod | hrubá | odvod | daň z | čistá | odvodový | hrubý | daň | odvod | čistý | rozdiel | odvod | rozdiel s |
náklady | firma | mzda | pracovník | príjmu | mzda | bonus | príjem | 19 % | 20 % | príjem | príjmov | II. pilier | II. pilierom |
4 580 | 4 580 | 870 | 916 | 2 794 | 2 794 | 2 794 | |||||||
2 000 | 521 | 1 479 | 198 | 1 281 | 4 380 | 6 380 | 1 212 | 1 276 | 3 892 | 2 611 | 99 | 2 512 | |
4 000 | 1 041 | 2 959 | 396 | 2 562 | 4 180 | 8 180 | 1 554 | 1 636 | 4 990 | 2 428 | 197 | 2 231 | |
6 000 | 1 562 | 4 438 | 595 | 3 843 | 3 980 | 9 980 | 1 896 | 1 996 | 6 088 | 2 245 | 295 | 1 949 | |
8 000 | 2 083 | 5 917 | 793 | 5 124 | 3 780 | 11 780 | 2 238 | 2 356 | 7 186 | 2 062 | 394 | 1 668 | |
*8 788 | 2 288 | 6 500 | 871 | 5 629 | 3 701 | 12 489 | 2 373 | 2 498 | 7 618 | 1 989 | 433 | 1 557 | |
10 000 | 2 604 | 7 396 | 991 | 6 405 | 3 580 | 13 580 | 2 580 | 2 716 | 8 284 | 1 879 | 492 | 1 386 | |
15 000 | 3 905 | 11 095 | 1 487 | 433 | 9 175 | 3 080 | 18 080 | 3 435 | 3 616 | 11 029 | 1 854 | 739 | 1 115 |
20 000 | 5 207 | 14 793 | 1 982 | 1 042 | 11 769 | 2 580 | 22 580 | 4 290 | 4 516 | 13 774 | 2 005 | 985 | 1 020 |
25 000 | 6 509 | 18 491 | 2 478 | 1 650 | 14 363 | 2 080 | 27 080 | 5 145 | 5 416 | 16 519 | 2 156 | 1 231 | 925 |
30 000 | 7 803 | 22 197 | 2 965 | 2 262 | 16 970 | 1 580 | 31 580 | 6 000 | 6 316 | 19 264 | 2 294 | 1 478 | 816 |
40 000 | 10 315 | 29 685 | 3 386 | 3 514 | 22 308 | 580 | 40 580 | 7 710 | 8 116 | 24 754 | 2 446 | 1 976 | 470 |
50 000 | 12 827 | 37 173 | 4 762 | 4 766 | 27 645 | 50 000 | 9 500 | 9 160 | 31 340 | 3 695 | 2 475 | 1 221 |
* Tento riadok zodpovedá dnešnej minimálnej mzde. Prepočet: Richard Sulík