Slovenská sporiteľňa 44,065 - 45,135 40,310 - 41,289 1,160 - 1,188
VÚB 43,994 - 45,334 40,226 - 41,452 1,159 - 1,195
Tatra banka 44,204 - 45,097 40,511 - 41,329 1,163 - 1,187
Istrobanka 44,217 - 45,111 40,431 - 41,247 1,165 - 1,189
Poľnobanka 44,114 - 45,186 40,414 - 41,396 1,160 - 1,192
Poštová banka 44,034 - 45,294 40,314 - 41,364 1,153 - 1,201
Ľudová banka 44,160 - 45,141 40,484 - 41,382 1,163 - 1,188
Prvá komunálna banka 44,083 - 45,245 40,308 - 41,370 1,162 - 1,192
IRB 44,150 - 45,222 40,369 - 41,349 1,158 - 1,198
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 22,17 - 23,44 39,66 - 41,94 1,14 - 1,20
VÚB 22,15 - 23,52 39,61 - 42,06 1,14 - 1,21
Tatra banka 22,29 - 23,37 39,89 - 41,95 1,15 - 1,21
Istrobanka 22,27 - 23,41 39,82 - 41,86 1,15 - 1,21
Poľnobanka 22,31 - 23,35 39,97 - 41,84 1,13 - 1,19
Poštová banka 22,14 - 23,30 39,58 - 41,70 1,15 - 1,21
Ľudová banka 22,323 - 23,346 40,04 - 41,64 1,15 - 1,21
Prvá komunálna banka 22,22 - 23,45 39,74 - 41,94 1,15 - 1,21
IRB 22,25 - 23,45 39,75 - 41,97 1,15 - 1,21