Slovenská sporiteľňa 42,217-43,243 37,230-38,135 1,115-1,142
Ľudová banka 42,094-43,288 37,177-38,232 1,110-1,140
Poštová banka 42,048-43,308 37,198-38,248 1,097-1,145
Investičná a rozvojová banka 42,166-43,190 37,270-38,176 1,101-1,141
Prvá komunálna banka 42,038-43,318 37,157-38,289 1,104-1,138
Tatra banka 42,298-43,152 37,266-38,018 1,116-1,138
Všeobecná úverová banka 42,038-43,318 37,157-38,289 -
Priemyselná banka 42,112-43,308 37,085-38,139 1,106-1,138
Poľnobanka 42,124-43,276 37,160-38,178 1,115-1,145
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,24-22,46 36,63-38,74 1,10-1,15
Ľudová banka 21,31-22,33 36,92-38,52 1,09-1,15
Poštová banka 21,22-22,42 36,67-38,77 1,09-1,15
Investičná a rozvojová banka 21,30-22,34 36,78-38,66 1,09-1,15
Prvá komunálna banka 21,22-22,42 36,69-38,76 1,09-1,15
Tatra banka 21,34-22,36 36,70-38,58 1,10-1,16
Všeobecná úverová banka 21,17-22,48 36,59-38,85 -
Priemyselná banka 21,23-22,45 36,56-38,66 1,09-1,15
Poľnobanka 21,31-22,36 36,76-38,57 1,09-1,15