anonymné obchody v rm-systéme od 8. 11. do 13. 11. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0009013453 Biotika, a. s. 149 151 149,54 150 149 3690 551 813

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 410 410 410,00 410 410 1220 500 200

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 610 620 612,01 610 612 464 283 973

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 705 705 705,00 705 705 300 211 500

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 731 950 867,27 731 936 187 162 180

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 806 860 846,28 806 811 76 64 318

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 600 705 640,89 610 600 70 44 862

SkryťVypnúť reklamu

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 120 133 125,28 133 125 268 33 574

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 161 180 169,17 180 162 181 30 619

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 1550 1649 1607,47 1600 1649 19 30 542

CS0008204350 DAM, a. s. 45 55 48,22 45 46 495 23 870

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 61 87 80,64 83 73 287 23 145

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 165 179 177,44 170 165 117 20 760

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 140 140 140,00 140 140 130 18 200

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1350 1400 1377,27 1400 1350 11 15 150

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 301 360 320,31 360 301 36 11 531

SK1120004231 AQUIPUR, a. s. 450 495 482,14 450 495 21 10 125

SK1110000280 IF Psips, a. s. 41 42 41,87 41 41 230 9 630

CS0009012851 Prievidzské pekárne a cukr., a. s. 86 86 86,00 86 86 72 6 192

SkryťVypnúť reklamu

CS0005063056 SES, a. s. 139 167 149,50 139 167 40 5 980

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 172 191 181,19 191 172 31 5 617

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 122 122 122,00 122 122 40 4 880

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 150 150 150,00 150 150 31 4 650

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 150 172 155,18 150 172 28 4 345

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 28 28 28,00 28 28 148 4 144

SK1120002177 Obchodné domy Prior stred, a. s. 863 1182 1016,75 1182 863 4 4 067

CS0009012158 ESSEL, a. s. 40 40 40,00 40 40 82 3 280

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 104 113 107,00 113 104 30 3 210

SK1120000742 Programinvest, IF, a. s. 80 80 80,00 80 80 40 3 200

CS0009000955 VUKI, a. s. 37 37 37,00 37 37 86 3 182

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 39 39 39,00 39 39 69 2 691

SkryťVypnúť reklamu

CS0008466959 INCHEBA, a. s. 860 860 860,00 860 860 3 2 580

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 800 800 800,00 800 800 3 2 400

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 200 200 200,00 200 200 12 2 400

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 231 250 239,44 231 250 9 2 155

CS0009000559 Potravinoprojekt, a. s. 300 302 301,14 302 300 7 2 108

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy, a. s. 550 550 550,00 550 550 3 1 650

CS0009002753 POLYMEA, a. s. 100 100 100,00 100 100 15 1 500

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 110 110 110,00 110 110 12 1 320

CS0005055052 MAYTEX, a. s. 60 60 60,00 60 60 15 900

CS0005062256 Hydronika, a. s. 28 28 28,00 28 28 24 672

SK1120002037 Ústav bývania, a. s. 219 219 219,00 219 219 3 657

CS0009024252 Pro LINEA, a. s. 150 150 150,00 150 150 4 600

SkryťVypnúť reklamu

CS0009016258 AGROCONS Ban. Bystrica, a. s. 276 306 291,00 306 276 2 582

CS0009017553 SIMAKO, a. s., v likvidácii 83 125 103,00 125 83 5 515

CS0009018858 Poľnonákup POVAŽAN, a. s. 486 486 486,00 486 486 1 486

SK1120003753 SEMPOL HOLDING, a.s. 456 456 456,00 456 456 1 456

CS0009023452 IQ TRADE, o. c. p., a. s. 90 90 90,00 90 90 5 450

CS0009004155 Vodné zdroje, a. s. 109 109 109,00 109 109 4 436

CS0009011952 SKI Jasná, a. s. 70 70 70,00 70 70 6 420

CS0005048453 EURO SIPOX, a. s., holding 54 81 66,80 81 54 5 334

CS0005062850 REMKOMPLEX, a. s. 35 35 35,00 35 35 9 315

CS0009006358 Mäsokombinát NOVUM, a. s. 314 314 314,00 314 314 1 314

CS0008204152 SLOVPAP, a. s. 132 146 139,00 146 132 2 278

CS0009020557 EUROCAMP FICC, a. s. 113 125 119,00 125 113 2 238

SkryťVypnúť reklamu

CS0005048255 TERMOTECHNA, a. s. 109 109 109,00 109 109 2 218

CS0008469656 Ústav bývania, a. s. 67 67 67,00 67 67 3 201

CS0009014550 LUKON, a. s. v konkurze 32 32 31,50 32 32 1 32

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 750 750 750,00 750 750 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 1051 1051 1051,00 1051 1051 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 28 30 28,30 30 28 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 77 77 77,00 77 77 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 222 222 222,00 222 222 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 89 109 98,96 109 89 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 85 85 85,00 85 85 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 28 31 29,80 28 31 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009016555 AURIS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 123 123 123,00 123 123 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 36 44 40,06 44 36 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 171 171 171,30 171 171 0 0

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 500 500 500,00 500 500 0 0

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 160 160 160,00 160 160 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 112 112 112,00 112 112 0 0

CS0005060755 Cestné stavby, a. s., Košice 92 121 105,46 121 92 0 0

CS0005053651 CEVASERVIS, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009000658 COSMOS, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005052851 D.M.B., a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048552 Dahos, a. s. 76 76 76,00 76 76 0 0

CS0009010756 DANUBIA, a. s. 62 62 62,00 62 62 0 0

CS0005049451 DOMES, a. s. 40 40 40,00 40 40 0 0

CS0008203857 Doprava a mechanizácia, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005063155 GROW, a. s. 105 105 105,10 105 105 0 0

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a. s. 3019 3050 3041,25 3019 3050 0 0

CS0009013958 DREVOINDUSTRIA, a. s. 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0008468054 Drevostol, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 212 300 282,42 300 212 0 0

CS0008204251 Vrútocké strojárne, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009009956 DUMAS, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009008255 DUNAKO, a. s. 33 33 32,50 33 33 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009011754 Dužina, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009019054 EKOPRAMENE, a. s. 30 36 33,40 36 30 0 0

CS0008469854 EKOS, a. s. 83 83 83,00 83 83 0 0

CS0005046754 EKOSTAV, a. s. 171 171 171,00 171 171 0 0

CS0005051754 EKOSTAV, a. s., Nitra, v likvidácii 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005058155 EKOSTAVBY, a. s. 34 34 34,00 34 34 0 0

CS0005050152 ELITEX Šurany, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

CS0008440053 ENERGO POWER, a. s. 155 155 155,00 155 155 0 0

CS0008464855 ENERGOPROJEKTING, a. s. 1491 1626 1548,58 1626 1491 0 0

CS0009015250 ENPRO, a. s. 270 270 270,00 270 270 0 0

CS0005059153 E S P E, a. s. 30 30 30,00 30 30 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 646
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 410
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 730
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 266
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 407
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 730
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 931
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 282
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu