Slovenská sporiteľňa 21,508 - 21,942 36,349 - 37,083 1,211 - 1,235
VÚB 21,389 - 22,041 36,057 - 37,155 1,203 - 1,239
Tatra banka 21,424 - 22,076 36,241 - 37,345 1,201 - 1,237
Istrobanka 21,454 - 21,997 36,167 - 37,082 1,206 - 1,237
Poľnobanka 21,454 - 22,106 36,231 - 37,329 1,205 - 1,241
Ľudová banka 21,481 - 22,088 36,270 - 37,294 1,205 - 1,238
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,12 - 22,33 35,69 - 37,74 1,19 - 1,25
VÚB 21,06 - 22,37 35,51 - 37,70 1,18 - 1,26
Tatra banka 21,24 - 22,26 35,87 - 37,71 1,19 - 1,25
Istrobanka 21,13 - 22,32 35,62 - 37,63 1,19 - 1,26
Poľnobanka 21,24 - 22,32 35,86 - 37,70 1,18 - 1,24
Ľudová banka 21,21 - 22,21 35,81 - 37,41 1,18 - 1,24