Slovenská sporiteľňa 21,478 - 21,912 35,259 - 35,971 1,222 - 1,247
VÚB 21,389 - 22,041 35,051 - 36,119 1,217 - 1,255
Tatra banka 21,375 - 22,026 35,059 - 36,127 1,215 - 1,253
Istrobanka 21,454 - 21,997 35,158 - 36,048 1,221 - 1,252
Poľnobanka 21,374 - 22,026 35,066 - 36,134 1,224 - 1,262
Ľudová banka 21,349 - 21,999 35,066 - 36,133 1,214 - 1,250
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,09 - 22,30 34,62 - 36,61 1,222 - 1,247
VÚB 21,06 - 22,37 34,52 - 36,65 1,217 - 1,255
Tatra banka 21,19 - 22,21 34,70 - 36,48 1,215 - 1,253
Istrobanka 21,13 - 22,32 34,62 - 36,58 1,221 - 1,252
Poľnobanka 21,16 - 22,24 34,71 - 36,49 1,224 - 1,262
Ľudová banka 21,02 - 22,41 34,63 - 36,54 1,214 - 1,250