Slovenská sporiteľňa 21,675 - 22,559 35,475 - 36,923 1,214 - 1,264
VÚB 21,768 - 22,767 35,504 - 37,135 1,217 - 1,273
Tatra banka 21,867 - 22,533 35,791 - 36,881 1,235 - 1,273
Istrobanka 21,768 - 22,656 35,504 - 36,954 1,217 - 1,267
Poľnobanka 21,631 - 22,969 35,357 - 37,544 1,227 - 1,303
Ľudová banka 21,833 - 22,498 35,759 - 36,844 1,233 - 1,269
Valuty DEM USD CZK
Slovenská sporiteľňa 21,45 - 22,78 35,11 - 37,28 1,20 - 1,28
VÚB 21,55 - 22,88 35,14 - 37,32 1,20 - 1,28
Tatra banka 21,68 - 22,72 35,43 - 37,25 1,22 - 1,28
Istrobanka 21,32 - 23,10 34,78 - 37,68 1,19 - 1,29
Poľnobanka 21,41 - 23,19 34,99 - 37,91 1,21 - 1,32
Ľudová banka 21,06 - 23,36 34,73 - 37,73 1,20 - 1,30