obchodu min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) CP (ks) (Sk)
880950000526 Dlhopis FNM SR P 8160 10748 8165,32 6305 51 482 328
CS0005060359 Inžinierske stavby, a.s. R 450 820 619,08 64203 39 746 933
SK1120000338 MATADOR INVEST, a.s. R 279 450 449,34 64318 28 900 570
SK1120003050 Baňa Záhorie, a.s. R 1000 1000 1000,00 25438 25 438 000
CS0005062553 Vzduchotechnika, a.s. R 130 130 130,00 108934 14 161 420
880950000526 Dlhopis FNM SR R 8160 10000 8516,16 1045 8 899 385
CS0009016050 LR CRYSTAL, a.s. R 470 650 605,24 14471 8 758 420
CS0005053255 Záhorské strojárne, a.s. R 400 623 549,41 10000 5 494 100
CS0005047950 STAVOINDUSTRIA ZSP, a.s. R 1100 1100 1100,00 3630 3 993 000
CS0009020755 Potravinársky kombinát, a.s. R 28 380 169,31 20627 3 492 356
CS0005044650 BUKÓZA, a.s. R 60 64 60,01 46807 2 808 820
CS0008203956 Želing, a.s. R 381 381 381,00 6550 2 495 550
CS0009002555 LINEA, a.s. R 92 340 92,19 25806 2 379 112
CS0005046051 STAVING, a.s. R 1520 1520 1520,00 1475 2 242 000
CS0009005053 GEOHYCO, a.s. P 3300 3300 3300,00 600 1 980 000
SK1120003381 Poľnonákup Topľa, a.s. R 1000 1000 1000,00 1665 1 665 000
CS0005044155 VSŽ, a.s. P 605 730 668,88 2430 1 625 380
CS0009009956 DUMAS, a.s. R 71 71 71,00 18631 1 322 801
CS0005044155 VSŽ, a.s. R 606 700 663,23 1202 797 197
CS0009006150 Mraziarne, a.s. Sládkovičovo P 73 73 73,00 9600 700 800
CS0009004452 SLOVNAFT, a.s. P 890 950 910,15 718 653 485
SK1120000304 Podjavorinský IF, a.s. R 330 530 331,30 1848 612 240
CS0009007257 KERAMOPROJEKT, a.s. R 562 562 562,00 820 460 840
SK1110000280 IF PSIPS, a.s. P 95 1000 104,56 3895 407 255
CS0008466850 STAVOPROJEKTING, a.s. P 91 400 173,72 2092 363 412
CS0008466157 Hutný projekt Košice, a.s. R 850 850 850,00 355 301 750
CS0009009154 BONA, a.s. R 28 28 28,00 9270 259 560
CS0008466850 STAVOPROJEKTING, a.s. R 350 350 350,00 500 175 000
CS0005060359 Inžinierske stavby, a.s. P 540 540 540,00 320 172 800
CS0009004858 AM-30, a.s. R 68 68 68,00 2000 136 000
SK1120000486 IF Nová spoločnosť, a.s. P 500 505 504,55 266 134 210
CS0005055151 Považské strojárne, a.s. R 1280 1280 1280,00 100 128 000
CS0009008453 Poľnonákup ROVINA, a.s. R 200 200 200,00 630 126 000
CS0009016050 LR CRYSTAL, a.s. P 570 570 570,00 201 114 570
SK1110001361 Priemysel kameňa, a.s. R 28 28 28,00 4000 112 000
CS0005062157 TATRAMAT, a.s. P 195 210 209,57 522 109 395
CS0009024153 Tatrafrukt, a.s. R 1000 1000 1000,00 90 90 000
SK1120000338 MATADOR INVEST, a.s. P 306 344 335,03 262 87 778
CS0008467056 HIROCEM, a.s. P 300 300 300,00 291 87 300
SK1120002904 Pohronské strojárne, a.s. R 32 32 32,00 2046 65 472
SK1120000239 Prvý podbradlanský IF a.s.v likvid. P 650 750 704,35 92 64 800
CS0009020557 EUROCAMP FICC, a.s. R 94 94 94,00 689 64 766
CS0005011659 Technoma, a.s. R 1200 1200 1200,00 50 60 000
SK1120000254 Ložiskový IF, a.s. P 77 100 95,55 620 59 240
CS0009004254 LABEX, a.s. R 131 131 131,00 431 56 461
SK1120001138 Regionálny IF ZEMPLÍN, a.s. R 620 620 620,00 90 55 800
CS0005047257 VAB SIPOX, a.s. R 300 300 300,00 184 55 200
CS0008466553 AGROCASS, a.s. P 41 41 41,00 1275 52 275
CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a.s. R 1085 1085 1085,00 48 52 080
CS0008466751 TRENAKUP, a.s. R 100 100 100,00 445 44 500
CS0005055151 Považské strojárne, a.s. P 155 185 171,54 254 43 570
SK1120001930 Poľnonákup Gemer, a.s. R 133 140 138,23 309 42 714
CS0005055953 STAVIS Zvolen, a.s. R 52 52 52,00 738 38 376
SK1120000015 P.P.F., a.s. R 405 555 431,96 85 36 717
SK1110000140 IF REGIONFOND SP, a.s. R 1500 2000 1750,00 20 35 000
CS0008467056 HIROCEM, a.s. R 300 300 300,00 115 34 500
CS0009001151 Zdravoprojekt Internacionál, a.s. R 400 400 400,00 84 33 600
CS0005060755 Cestné stavby Košice, a.s. P 440 440 440,00 76 33 440
CS0005063056 SES, a.s. P 233 233 233,00 140 32 620
SK1120001070 VÚB, a.s. P 950 1050 1027,42 31 31 850
CS0005063056 SES, a.s. R 220 220 220,00 140 30 800
CS0009005251 Nafta, a.s. P 1260 1270 1264,35 23 29 080
SK1120000692 IF Matran, a.s. R 93 93 93,00 300 27 900
CS0009021159 ZEMPMILK, a.s. R 420 450 421,43 63 26 550
SK1120001070 VÚB, a.s. R 862 971 929,31 26 24 162
CS0009020953 Obchodný dom PRIOR Poprad, a.s. R 350 350 350,00 63 22 050
SK1120000015 P.P.F., a.s. P 450 460 458,30 47 21 540
CS0005044957 TATRASVIT, a.s. R 50 50 50,00 420 21 000
CS0009022157 ZTS VVÚ Košice, a.s. R 220 220 220,00 95 20 900
SK1120000395 FERROFOND I., IF, a.s. R 64 150 126,64 165 20 895
SK1120003126 VESPOZDROJ Senec, a.s. R 29 29 29,00 720 20 880
SK1110000041 STRATÉGIA Invest, IF, a.s. P 112 124 122,72 169 20 740
SK1110000066 ARTTEP INVEST IF, a.s. R 99 99 99,00 180 17 820
CS0005051150 GRAFOBAL, a.s. P 835 835 835,00 20 16 700
CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a.s. R 697 1900 1539,10 10 15 391
CS0005051150 GRAFOBAL, a.s. R 750 750 750,00 20 15 000
CS0009013156 Púchovský mäsový priemysel, a.s. P 165 170 166,25 80 13 300
SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a.s. P 1070 1070 1070,00 11 11 770
SK1110000280 IF PSIPS, a.s. R 82 100 91,18 110 10 030
CS0005062256 Hydronika, a.s. R 1000 1000 1000,00 10 10 000
SK1120000569 SLOV COUPON, a.s. R 1000 1000 1000,00 10 10 000
SK1120000254 Ložiskový IF, a.s. R 75 640 188,00 50 9 400
CS0009019757 ZTS Elektronika, a.s. R 80 80 80,00 115 9 200
SK1120000783 IF ISTER, a.s. R 300 300 300,00 30 9 000
SK1120000387 IF PRO POPULO, a.s. R 440 440 440,00 20 8 800
CS0005050558 TESLA Piešťany, a.s. R 28 28 28,00 300 8 400
SK1120000080 Tatranský IF, a.s. R 162 193 176,20 40 7 048
CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a.s. P 810 1000 918,57 7 6 430
CS0005061852 TESON, a.s. R 300 300 300,00 20 6 000
SK1120000502 Bios, a.s. R 297 297 297,00 20 5 940
CS0009018353 LAKTIS - Žilinské mliekárne, a.s. P 450 450 450,00 13 5 850
SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a.s. R 955 955 955,00 6 5 730
CS0009007455 NITRAFROST, a.s. P 130 130 130,00 43 5 590
CS0009008354 IVEX Trenčín, a.s. P 200 200 200,00 27 5 400
SK1120000619 SLOVFOND, a.s. R 250 250 250,00 20 5 000
CS0009004452 SLOVNAFT, a.s. R 803 803 803,00 6 4 818
SK1120000395 FERROFOND I., IF, a.s. P 72 72 72,00 60 4 320
CS0009021159 ZEMPMILK, a.s. P 466 466 466,00 9 4 194
SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a.s. P 4100 4100 4100,00 1 4 100
SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a.s. R 3870 3870 3870,00 1 3 870
CS0009024559 Humenská mliekáreň, a.s. R 117 117 117,00 28 3 276
CS0005054758 AVC, a.s. R 103 103 103,00 30 3 090
CS0005061159 ASKO, a.s. R 102 102 102,00 30 3 060
CS0009010350 MLIEKOSPOL, a.s. R 50 50 50,00 60 3 000
CS0005050954 Slovenské lodenice, a.s. R 1500 1500 1500,00 2 3 000
SK1120000593 Košický IF, a.s. P 125 130 127,50 20 2 550
P - priamy obchod, R - registrovaný priamy obchod.