anonymné obchody v rm-systéme od 1. 12. do 5. 12. 1997

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

CS0005044155 VSŽ, a.s. 652 693 676,83 655 681 4535 3 069 415

SK1120000338 MATADOR INVEST, a.s. 303 350 330,87 326 325 2698 892 689

SK1120000015 P.P.F., a.s. 408 490 469,27 430 460 1805 847 039

CS0009004452 SLOVNAFT, a.s. 881 970 904,78 881 941 793 717 488

SK1110000280 IF PSIPS, a.s. 82 109 100,60 82 109 6839 687 988

SK1120001070 VÚB, a.s. 895 1100 1024,61 943 1061 313 320 702

CS0009005251 Nafta, a.s. 1203 1300 1251,02 1300 1245 223 278 977

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a.s. 3800 4350 4025,36 4005 4350 53 213 344

SK1120000395 FERROFOND I., IF, a.s. 69 75 71,42 70 72 2760 197 120

CS0005060755 Cestné stavby Košice, a.s. 351 419 374,70 381 419 485 181 729

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a.s. 130 150 143,34 140 150 957 137 175

CS0008466850 STAVOPROJEKTING, a.s. 89 89 89,00 89 89 1532 136 348

CS0009001458 DOPRAVOPROJEKT, a.s. 2002 2002 2002,00 2002 2002 60 120 120

CS0005063056 SES, a.s. 214 235 224,52 235 235 530 118 995

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a.s. 1001 1213 1091,30 1183 1188 105 114 587

CS0005044452 Chirana - PREMA, a.s. 200 220 208,38 203 200 494 102 942

SK1120000023 G - INVEST holding, a.s. 520 520 520,00 520 520 161 83 720

CS0005061753 VÁHOSTAV, a.s. 990 1100 1045,82 1100 1000 79 82 620

SkryťVypnúť reklamu

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a.s. 772 791 786,91 772 791 102 80 265

SK1110000041 STRATÉGIA Invest, IF, a.s. 111 130 113,19 119 112 627 70 972

CS0005047455 ZÁVOD SNP, a.s. 180 211 197,02 211 191 343 67 578

CS0005050954 Slovenské lodenice, a.s. 395 430 409,28 427 401 164 67 122

SK1120000437 Komerčná spoločnosť, a.s. 142 172 165,35 156 156 321 53 078

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava 48 87 72,43 82 48 584 42 300

SK1120000031 Z.P.F., a.s. 468 520 518,67 520 520 78 40 456

SK1110000090 IF KARPATY, a.s. v likvidácii 135 150 143,12 148 135 276 39 500

SK1120000254 Ložiskový IF, a.s. 85 90 86,42 90 85 423 36 555

CS0009008859 Šuriansky cukrovar, a.s. 70 85 79,32 74 85 447 35 454

SK1120001047 Investič. a rozvoj. banka, a.s. 460 480 479,40 460 480 67 32 120

SkryťVypnúť reklamu

CS0005050053 AssiDomän Packaging Štúrovo 561 562 561,87 562 561 55 30 903

CS0008467056 HIROCEM, a.s. 300 300 300,00 300 300 103 30 900

CS0005044759 Harmanecké papierne, a.s. 320 360 351,34 360 320 86 30 215

CS0005050558 TESLA Piešťany, a.s. 28 28 28,00 28 28 1030 28 840

CS0009006754 CHEMOLAK, a.s. 700 720 708,11 720 712 38 26 908

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a.s. 411 440 419,94 411 420 64 26 876

CS0009013453 Biotika, a.s. 227 300 276,62 300 227 95 26 279

CS0009009253 Kafiléria, a.s. 462 553 511,71 506 462 51 26 097

SK1120000270 Tatra kupón IF, a.s. 1450 1451 1450,71 1451 1450 17 24 662

CS0008466454 PLASTIKA, a.s. 360 450 430,34 450 360 52 22 378

CS0005049956 Drôtovňa, a.s. 280 290 282,78 288 280 79 22 340

CS0009014055 PÓROBETÓN, a.s. 91 91 91,00 91 91 235 21 385

SkryťVypnúť reklamu

CS0009007257 KERAMOPROJEKT, a.s. 450 450 450,00 450 450 45 20 250

CS0009007554 Sereďský cukrovar, a.s. 176 190 189,19 176 190 107 20 243

CS0005044650 BUKÓZA, a.s. 65 70 66,67 65 65 300 20 000

CS0009006051 VUMA, a.s. 62 62 62,00 62 62 310 19 220

SK1120000817 IF Paríž, a.s. 145 172 159,00 172 154 120 19 080

SK1120000080 Tatranský IF, a.s. 180 200 190,00 190 200 96 18 240

CS0009015953 BUČINA, a.s. 110 110 110,00 110 110 164 18 040

SK1120000510 Stredoeurópsky IF, a.s. 73 79 74,56 75 79 232 17 298

CS0009012752 Slovenské lučobné závody, a.s. 52 52 52,00 52 52 279 14 508

CS0005054857 ZTS, a.s. Námestovo 50 53 51,34 50 53 262 13 450

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a.s. 191 192 191,26 192 191 69 13 197

CS0005049659 MERINA, a.s. 80 82 81,82 82 80 148 12 110

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000106 AGROFOND, a.s. 124 150 131,70 130 126 87 11 458

CS0005056159 Oravské ferozl. závody, a.s. 108 108 108,00 108 108 106 11 448

SK1120000346 Harvardský rastový IF Slovakia 101 102 101,59 101 101 102 10 362

CS0005062157 TATRAMAT, a.s. 184 193 187,88 190 190 51 9 582

CS0009021456 Mlyn.-pekársky a cestov. komb. 501 510 503,50 501 510 18 9 063

CS0008469151 DUNAJ, obchodné domy a.s. 425 425 424,50 425 425 20 8 490

CS0005045251 Hutné stavby, a.s. 70 70 70,00 70 70 114 7 980

CS0009019153 St. Nicolaus, a.s. 175 211 189,63 175 211 40 7 585

CS0009014956 GEODÉZIA Žilina, a.s. 500 500 500,00 500 500 15 7 500

CS0008469458 Slovenská Grafia, a.s. 170 170 170,00 170 170 41 6 970

CS0009007455 NITRAFROST, a.s. 130 130 130,00 130 130 53 6 890

SkryťVypnúť reklamu

CS0008468252 SOLIVARY, a.s. 320 320 320,00 320 320 20 6 400

SK1120004231 AQUIPUR, a.s. 700 700 700,00 700 700 9 6 300

CS0009002357 Hotel Kyjev, a.s. 150 150 150,00 150 150 40 6 000

CS0009007752 CEMMAC, a.s. 105 105 105,00 105 105 56 5 880

CS0005060854 Levočské strojárne, a.s. 58 58 58,00 58 58 100 5 800

SK1120000759 Harvardský divid. IF Slovakia 79 100 88,06 79 91 64 5 636

CS0005050855 Topoľčianske strojárne, a.s. 28 28 28,00 28 28 200 5 600

CS0005058452 OTF, a.s. 28 28 28,00 28 28 185 5 180

SK1120000429 IPF III. Sporiteľňa - VSŽ IF, a.s. 50 50 50,00 50 50 98 4 900

SK1120001039 Nitrianske strojárne, a.s. 33 33 33,00 33 33 141 4 653

SK1120003290 Július Meinl Baliarne, a.s. 850 1000 928,40 992 850 5 4 642

CS0008468658 MEDEA, a.s. 235 256 252,50 256 235 18 4 545

SkryťVypnúť reklamu

CS0009000955 VÚKI, a.s. 50 50 50,00 50 50 77 3 850

CS0009021555 Priem. výrobňa krmív "Torysa" 411 441 427,50 411 441 9 3 848

SK1120000155 Zlatý prameň, a.s. 221 267 225,00 221 267 17 3 825

CS0009013156 Púchovský mäsový priemysel 151 162 161,52 151 162 23 3 715

CS0009014550 LUKON, a.s. 41 41 41,00 41 41 90 3 690

CS0009016050 LR CRYSTAL, a.s. 431 450 438,13 431 431 8 3 505

CS0005058056 ZVT, a.s. 28 28 28,00 28 28 125 3 500

CS0009013750 Hydinársky priemysel, a.s. 34 34 34,00 34 34 100 3 400

CS0008204657 Stavivá Bratislava, a.s. 80 80 80,00 80 80 42 3 360

SK1120000502 Bios, a.s. 330 330 330,00 330 330 10 3 300

CS0005055854 PS Považská Bystrica, a.s. 81 90 88,50 90 81 36 3 186

SK1120003225 Kúpele Nový Smokovec, a.s. 170 170 170,00 170 170 18 3 060

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000403 IPF I. Sporiteľňa - VSŽ IF, a.s. 50 50 50,00 50 50 60 3 000

CS0009010558 Považský cukrovar, a.s. 95 96 95,29 95 96 31 2 954

CS0009001557 VUCHT, a.s. 39 40 39,87 40 39 69 2 751

CS0009001052 IPOSS, a.s. 450 450 450,00 450 450 6 2 700

SK1120000114 BIOFOND, a.s. 150 150 150,00 150 150 18 2 700

CS0005045756 BAZ Bratislava, a.s. 28 30 28,64 30 28 94 2 692

CS0005062256 Hydronika, a.s. 28 28 28,00 28 28 94 2 632

CS0009004353 Pekárne a cestovin. Petržalka 69 75 73,94 75 69 34 2 514

SK1120000262 Generálny IF, a.s. 250 250 250,00 250 250 10 2 500

CS0009004155 Vodné zdroje, a.s. 83 83 83,00 83 83 30 2 490

CS0005046150 Chemkostav HSV, a.s. 70 70 70,00 70 70 35 2 450

CS0008468757 Šarišské pekárne a cukrárne 80 82 80,80 80 82 30 2 424

SkryťVypnúť reklamu

CS0005060359 Inžinierske stavby, a.s. 482 482 482,00 482 482 5 2 410

CS0005051853 STAS, a.s. 52 52 52,00 52 52 46 2 392

CS0005054758 AVC, a.s. 114 114 114,00 114 114 20 2 280

CS0005062959 Hydroinžiniering, a.s. 55 60 55,12 55 60 41 2 260

CS0009003256 Stavoprojekt Bratislava, a.s. 113 113 113,00 113 113 20 2 260

CS0005055656 KINEX, a.s. 36 36 36,00 36 36 60 2 160

(Usporiadané podľa objemu obchodu.)

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 587
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 309
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 712
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 121
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 338
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 910
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 864
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 392
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu