kurzu 7. 8.. 14. 8. 1. 7. 97
CS0005061159 Asko Košice -26,00% 50,00 37,00 3 123 129,00
CS0005044254 ZVL Skalica -24,32% 37,00 28,00 7 196 161,00
SK1120003589 Matadorex -22,76% 145,00 112,00 4 448 N/A
CS0008469656 Ústav bývania a. s. Bratislava -19,60% 500,00 402,00 3 1 343 460,00
CS0005044759 Harmanecké papierne -18,50% 266,00 216,80 39 8 939 464,87
0CS0009005657 Stapring Nitra -18,18% 110,00 90,00 52 5 130 110,10
SK1110000280 IF PSIPS -16,45% 61,40 51,30 1682 99 628 110,66
CS0009008552 Sempol Trnava -15,63% 160,00 135,00 46 6 210 397,00
CS0005044452 Chirana - PREMA -13,87% 131,20 113,00 34 4 106 334,07
CS0009005251 Nafta Gbely -11,53% 474,30 419,60 483 206 696 1125,68
CS0008469250 Figaro Bratislava -11,20% 849,30 754,20 168 127 916 575,00
CS0005054659 ZVL Kysucké Nové Mesto -9,68% 31,00 28,00 24805 694 540 19,00
CS0008468153 Chirana export - import Piešťany -9,25% 227,00 206,00 28 6 335 1098,00
CS0005044155 VSŽ -7,37% 446,30 413,40 1903 777 397 630,00
SK1120000270 Tatra kupón fond -6,95% 1612,10 1500,00 30 45 500 1464,35
Autor: Tabuľky pripravila spoločnosť P67 Value, s. s r. o.