kurzu 7. 8. 14. 8. 1. 7. 97
SK1110000652 L. I. C. 1011,11% 900,00 10000,00 2 20 000 900,00
CS0005054857 ZTS Strojárne Námestovo 240,91% 88,00 300,00 20 6 000 334,25
CS0009015250 Enpro Ružomberok 79,40% 150,50 270,00 6 1 620 100,00
CS0005049154 Renos Bratislava 48,96% 96,00 143,00 3 392 109,50
CS0005045251 Hutné stavby Košice 45,16% 31,00 45,00 14 630 110,50
CS0005050954 Slovenské lodenice Komárno 30,95% 252,00 330,00 31 9 348 617,50
CS0005061753 Váhostav Žilina 21,95% 410,00 500,00 503 220 620 1475,00
CS0005056456 Železiarne Podbrezová 21,60% 136,10 165,50 814 128 081 200,24
CS0005060458 VAP Prešov 21,43% 28,00 34,00 188 6 380 114,50
CS0005048958 Vodohosp. stavby Bratislava 20,83% 384,00 464,00 20 8 860 315,00
CS0009012950 Cementáreň Lietav. Lúčka 19,84% 620,00 743,00 91 72 715 448,05
CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok 15,38% 65,00 75,00 30 2 154 266,05
CS0005044650 Bukóza Vranov nad Topľov 8,38% 48,90 53,00 5 265 125,30
SK1120001062 Slovenská poisťovňa 8,17% 832,00 900,00 50 44 067 1332,00
CS0005056159 OFZ Istebné 6,56% 61,00 65,00 9 585 600,00
Autor: Tabuľky pripravila spoločnosť P67 Value, s. s r. o.