anonymné obchody v rm-systéme od 13. 7. do 17. 7. 1998

ISIN NÁZOV Cena Cena Cena prie- Cena Cena Počet predaných Objem obchodu

min. (Sk) max. (Sk) merná (Sk) prvá (Sk) posledná CP (ks) (Sk)

SK1110001437 Všeobecná úverová banka, a.s. 1013 1170 1091,92 1170 1013 639 697 736

CS0005044155 VSŽ HOLDING, a. s. 305 350 322,34 305 336 1015 327 178

CS0009004452 SLOVNAFT, a. s. 637 675 644,60 637 643 287 184 999

CS0009017751 Obchodné domy PRIOR Stred, a. s. 90 100 97,64 95 100 1270 124 000

SK1110000280 IF Psips, a. s. 54 58 55,60 58 56 1214 67 500

CS0005049956 Drôtovňa, a. s. 303 350 321,58 350 319 208 66 888

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

CS0009016050 LR CRYSTAL, a. s. 451 501 500,54 501 451 108 54 058

SkryťVypnúť reklamu

SK1120000270 TATRA KUPÓN FOND IF, a. s. 1700 1750 1744,57 1750 1700 28 48 848

SK1120004728 AssiDomän Packaging Štúrovo, a.s. 536 539 536,69 536 537 67 35 958

CS0009006754 CHEMOLAK, a. s. 855 901 869,87 901 860 39 33 925

CS0005051150 GRAFOBAL, a. s. 606 610 608,35 607 606 46 27 984

CS0009005251 NAFTA, a. s. 455 500 476,06 456 481 54 25 707

CS0005056456 Železiarne Podbrezová, a. s. 102 111 104,52 111 104 206 21 532

CS0009021159 ZEMPMILK, a. s. 530 550 545,14 550 530 37 20 170

CS0008469250 Jacobs Suchard Figaro, a. s. 737 800 765,35 737 741 26 19 899

SK1120004397 MATADOR, a. s. 9500 9500 9500,00 9500 9500 2 19 000

CS0005044452 CHIRANA-PREMA, a. s. 90 92 91,52 92 90 181 16 566

CS0005011659 TECHNOMA, a. s. 34 34 34,00 34 34 410 13 940

SkryťVypnúť reklamu

CS0008466454 Plastika, a. s. 275 300 287,86 300 275 42 12 090

SK1120003654 Slov. lieč. kúpele R. Teplice, a. s 630 700 678,13 700 630 16 10 850

CS0005063056 SES, a. s. 172 172 172,00 172 172 58 9 976

SK1120001062 Slovenská poisťovňa, a. s. 757 840 805,42 757 757 12 9 665

CS0005044759 Harmanecké papierne, a. s. 265 266 265,47 266 265 34 9 026

CS0008470183 AGROINVEST, i. s., a. s., PF Slnka 2000 2000 2000,00 2000 2000 4 8 000

SK1120001054 REŠTITUČNÝ IF, a. s. 339 360 354,27 360 339 22 7 794

CS0005054451 STAVOINDUSTRIA L. Mikuláš 123 123 123,00 123 123 60 7 380

CS0008467056 HIROCEM, a. s. 232 232 232,00 232 232 30 6 960

SK1120004439 SLOVAKOFARMA, a. s. 3148 3148 3148,00 3148 3148 2 6 296

CS0005044056 TESLA Liptovský Hrádok, a. s. 70 71 70,20 71 70 75 5 265

SkryťVypnúť reklamu

CS0005049659 MERINA, a. s. 76 83 79,18 80 83 66 5 226

SK1120000197 Fundament-INVEST IF, a. s. v likv. 72 73 72,33 72 73 60 4 340

CS0005048958 VODOHOSPODÁRSKE Stavby 198 217 207,50 198 217 20 4 150

CS0005046051 STAVING, a. s. 344 344 344,00 344 344 12 4 128

CS0005061753 VÁHOSTAV, a. s. 300 300 300,00 300 300 13 3 900

CS0005047455 Závod SNP, a. s. 109 112 109,55 109 112 33 3 615

SK1110000090 IF KARPATY, a. s., v likvidácii 159 189 178,50 189 159 20 3 570

CS0009009055 NAVICOM, a. s. 140 140 140,00 140 140 25 3 500

CS0009004957 DREVOVÝVOJ, a. s. 34 34 34,00 34 34 100 3 400

CS0008469953 TERMSTAV, a. s. 300 300 300,00 300 300 11 3 300

SK1120000486 IF NOVÁ SPOLOČNOSŤ, a. s. 159 159 159,00 159 159 20 3 180

SK1120000254 Ložiskový IF, a. s. 31 31 31,00 31 31 100 3 100

SkryťVypnúť reklamu

CS0005056159 Oravské ferozliatin. závody, a. s. 61 61 61,00 61 61 44 2 684

CS0005055052 MAYTEX, a. s. 89 89 89,00 89 89 30 2 670

CS0005055151 Považské strojárne, a. s. 55 55 55,00 55 55 45 2 475

CS0009007653 Senická mliekáreň, a. s. 68 68 68,00 68 68 34 2 312

CS0005050954 Slovenské lodenice, a. s. 206 208 206,55 206 208 11 2 272

CS0005062157 TATRAMAT, a. s. 145 150 145,83 150 145 12 1 750

CS0009006952 Topoľčiansky hydinár. podnik, a. s. 116 116 116,00 116 116 15 1 740

CS0009015854 HYZA, a. s. 170 170 170,00 170 170 10 1 700

CS0005048651 StaRP, a. s. 100 100 100,00 100 100 17 1 700

CS0005050459 Slovenská armatúrka Myjava, a. s. 48 48 48,00 48 48 30 1 440

CS0005045053 OZETA, odevné závody, a. s. 100 100 100,00 100 100 14 1 400

SK1120000544 Slovensko-holandský IF, a. s. 41 44 42,14 41 44 33 1 391

SkryťVypnúť reklamu

CS0009004551 ERPO reklamný a vydav. podnik, a.s. 122 122 121,50 122 122 10 1 215

CS0009021456 Mlynsko-pek. a cest. kombinát, a.s. 227 227 227,00 227 227 5 1 135

CS0009019153 ST. NICOLAUS, a. s. 165 165 165,00 165 165 6 990

CS0009016456 Novohradské pekárne, a. s. 85 85 85,00 85 85 10 850

CS0008469458 Slovenská Grafia, a. s. 140 140 140,00 140 140 6 840

SK1120000817 IF Paríž, a. s. 82 82 82,00 82 82 10 820

CS0009013552 NOVOKER, a. s. 200 200 200,00 200 200 4 800

CS0005044650 BUKÓZA, a. s. 40 40 40,00 40 40 19 760

CS0009004353 Pekáreň a cestovin. Petržalka, a.s. 79 79 79,00 79 79 7 553

CS0009009253 Kafiléria, a. s. 270 270 270,00 270 270 2 540

CS0009012950 Cementáreň Lietavská Lúčka, a. s. 176 176 176,00 176 176 3 528

CS0009000054 GEODÉZIA Bratislava, a. s. 255 255 255,00 255 255 2 510

SkryťVypnúť reklamu

CS0005011352 SLOV-AVIA, a. s. 30 30 30,00 30 30 15 450

SK1120000379 K. K. M. Com, a. s. 41 41 41,00 41 41 10 410

CS0009002258 KOVOPROJEKT Bratislava, a. s. 95 95 95,00 95 95 4 380

CS0005056258 Turpak Obaly, a. s. 50 50 50,00 50 50 6 300

SK1110000801 UNION, poisťovacia, a. s. 275 275 275,00 275 275 1 275

SK1120004421 REGION, o. c. p., a. s. 88 88 88,00 88 88 3 264

CS0005053750 TRENS, a. s. 66 66 66,00 66 66 4 264

CS0009002357 Hotel KYJEV, a. s. 85 85 85,00 85 85 3 255

CS0009013453 Biotika, a. s. 120 120 120,00 120 120 2 240

CS0008468153 Chirana Export-Import, a. s. 240 240 239,50 240 240 1 240

CS0008468252 SOLIVARY, a. s., Prešov 223 223 223,00 223 223 1 223

CS0009021050 Nábytkáreň Kráľovský Chlmec, a. s. 34 34 34,00 34 34 6 204

SkryťVypnúť reklamu

CS0009018155 Liptovská mliekáreň, a. s. 95 95 95,00 95 95 2 190

CS0005047059 Tatrastav, a. s. 161 161 161,00 161 161 1 161

CS0005053156 ELEKTROKARBON, a. s. 47 47 47,00 47 47 3 141

SK1120003365 SANDRIK DOLNÉ HÁMRE, a. s. 35 35 35,00 35 35 4 140

CS0009005558 Trnavský cukrovar, a. s. 46 46 46,00 46 46 3 138

SK1110001452 IRB, .a.s. v nútenej správe 132 132 132,00 132 132 1 132

CS0009020953 Obchodný dom PRIOR Poprad, a. s. 36 36 36,00 36 36 3 108

CS0009012257 AGROCONS - EKO, a.s. 752 752 752,00 752 752 0 0

CS0009016258 AGROCONS B. BYSTRICA, a. s. 210 210 210,00 210 210 0 0

CS0005051358 AGROCONS NITRA, a. s. 300 330 321,00 330 330 0 0

CS0009023650 AGROHUM, a.s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0005048750 AGROMONT BRATISLAVA, a. s. 68 68 68,00 68 68 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009005954 AGRONOVAZ, a. s. 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0005011550 AGROSTROJ, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

CS0009004858 AM-30, a. s. 200 210 207,30 210 200 0 0

CS0005062751 AQUA, a. s. 125 125 125,00 125 125 0 0

CS0009000856 ARTECON, a. s., v likvidácii 98 98 98,00 98 98 0 0

CS0005061159 ASKO, a. s. 54 54 54,00 54 54 0 0

CS0009002159 ASTING, a. s. 180 180 180,00 180 180 0 0

CS0009016555 AURIS, a. s. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005061357 Automobilové závaody, a.s., v likv. 50 50 50,00 50 50 0 0

CS0005054758 AVC, a.s. 135 135 135,00 135 135 0 0

CS0005045756 BAZ, a. s., v konkurze 28 28 28,00 28 28 0 0

CS0009023254 BETTER, a. s., v likvidácii 70 70 70,00 70 70 0 0

CS0009015953 BUČINA, a. s. 101 103 101,50 103 101 0 0

CS0009011556 CELPROJEKT, a. s. 31 31 31,00 31 31 0 0

SkryťVypnúť reklamu

CS0009007752 CEMMAC, a. s. 400 400 400,00 400 400 0 0

CS0005055557 Cestné a stavebné mechanizmy, a. s. 150 150 150,00 150 150 0 0

CS0009018650 Cestné stavby, a. s. 165 236 207,60 165 236 0 0

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 455
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 097
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 696
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 656
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 3 032
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 059
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 734
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 565
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu