Východná konferencia
1. New Jersey 82 48 11 23 225:166 107
2. Pittsburgh 82 40 18 24 228:188 98
3. Philadelphia 82 42 11 29 242:193 95
4. Washington 82 40 12 30 219:202 92
5. Boston 82 39 13 30 221:194 91
6. Buffalo 82 36 17 29 211:187 89
7. Montreal 82 37 13 32 235:208 87
8. Ottawa 82 34 15 33 193:200 83
9. Carolina 82 33 8 41 200:219 74
10. Islanders 82 30 11 41 212:225 71
11. Rangers 82 25 18 39 197:231 68
12. Florida 82 24 15 43 203:256 63
13. Tampa Bay 82 17 10 55 151:269 44
Západná konferencia
1. Dallas 82 49 11 22 242:167 109
2. Detroit 82 44 15 23 250:196 103
3. St. Louis 82 45 8 29 256:204 98
4. Colorado 82 39 17 26 231:205 95
5. Los Angeles 82 38 11 33 227:225 87
6. Phoenix 82 35 12 35 224:227 82
7. Edmonton 82 35 10 37 215:224 80
8. San Jose 82 34 10 38 210:216 78
9. Chicago 82 30 13 39 192:199 73
10. Toronto 82 30 9 43 194:237 69
11. Calgary 82 26 15 41 217:252 67
12. Anaheim 82 26 13 43 205:261 65
13. Vancouver 82 25 14 43 224:273 64
Konečné tabuľky základnej časti NBA
Východná konferencia
1. Chicago 62 20 75,6
2. Indiana 58 24 70,7
3. Miami 55 27 67,1
4. Charlotte 51 31 62,2
5. Atlanta 50 32 61,0
6. Cleveland 47 35 57,3
7. New York 43 39 52,4
8. New Jersey 43 39 52,4
9. Washington 42 40 51,2
10. Orlando 41 41 50,0
11. Detroit 37 45 45,1
12. Milwaukee 36 46 43,9
13. Boston 36 46 43,9
14. Philadelphia 31 51 37,8
15. Toronto 16 66 19,5
Západná konferencia
1. Utah 62 20 75,6
2. Lakers 61 21 74,4
3. Seattle 61 21 74,4
4. San Antonio 56 26 68,3
5. Phoenix 56 26 68,3
6. Portland 46 36 56,1
7. Minnesota 45 37 54,9
8. Houston 41 41 50,0
9. Sacramento 27 55 32,9
10. Dallas 20 62 24,4
11. Vancouver 19 63 23,2
12. Golden State 19 63 23,2
13. Clippers 17 65 20,7
14. Denver 11 71 13,4