1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2
HZDS 30,2 33,2 30,5 35,2 32,4 34,3 28,0 28,3 24,3 24,4 28,2 24,5 24,3 26,1 27,0 23,8 26,2 25,0
SDĽ 10,2 10,9 11,5 10,9 10,0 9,1 9,1 9,9 13,9 8,8 10,6 11,0 10,0 13,4 10,5 12,3 11,0 11,3
SDS 2,6 1,5 2,6 2,7 2,9 1,7 3,2 3,8 4,1 5,0 1,9 4,3 2,6 3,5 2,5 2,1 2,4 2,2
SZS 4,1 4,3 3,7 2,7 4,3 3,7 5,4 5,6 1,9 4,5 3,0 2,6 5,7 3,1 3,2 3,2 3,1 3,1
MKDH 5,5 5,6 5,2 5,0 7,4 6,9 7,5 6,2 4,7 7,5 7,6 7,3 4,7 4,6 5,6 4,3 4,8 6,7
Spoluž. 2,4 3,3 2,5 1,4 3,1 2,6 2,7 3,4 1,9 1,5 2,3 2,7 3,0 1,9 3,9 3,6 3,6 3,1
MOS 1,2 1,6 1,9 1,5 1,7 1,5 1,1 2,4 2,1 1,5 1,6 2,0 1,9 1,0 2,1 1,7 1,6 1,3
KDH 12,6 12,4 13,9 11,8 10,8 13,0 12,8 10,8 15,8 13,2 14,2 12,2 12,1 13,4 12,|1 14,8 17,1 11,5
DU 8,2 9,4 8,6 8,1 8,2 9,7 9,4 10,9 8,8 11,4 10,1 12,2 12,1 8,9 11,8 9,4 8,5 10,0
ZRS 5,2 4,2 2,9 3,8 4,3 3,9 5,1 3,8 3,3 3,7 4,2 4,6 4,3 3,7 4,0 4,5 3,9 4,4
SNS 6,7 4,0 5,4 6,7 6,4 4,8 6,4 5,6 8,0 7,1 6,2 5,2 8,4 7,5 8,2 4,5 5,7 7,3
DS 6,1 4,7 4,0 3,7 4,8 4,0 5,1 5,0 4,7 6,2 4,7 5,3 5,6 5,3 4,9 6,5 4,6 4,6
KSS 2,4 3,0 3,2 3,0 2,9 2,4 3,7 3,9 3,4 4,5 3,7 4,4 4,6 3,4 3,3 2,7 3,3 4,6