Počet členov | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||
rodiny | 1 rodič | 2 rodičia | 2 rodičia | 2 rodičia | 2 rodičia | 2 rodičia | 2 rodičia | |||||||
1 študent VŠ | 1 študent VŠ | 1 študent VŠ | 2 študenti VŠ | 1 študent VŠ | 2 študenti VŠ | 3 študenti VŠ | ||||||||
0 detí | 0 detí | 1 dieťa | 0 detí | 2 deti | 1 dieťa | 0 detí | ||||||||
čistý príjem rodiny | do 30 km | nad 30 km | do 30 km | nad 30 km | do 30 km | nad 30 km | do 30 km | nad 30 km | do 30 km | nad 30 km | do 30 km | nad 30 km | do 30 km | nad 30 km |
7000 | 3370 | 5660 | 4580 | 6870 | 4580 | 6870 | 4580 | 6870 | 4580 | 6870 | 4580 | 6870 | 4580 | 6870 |
8500 | 2620 | 4910 | 4220 | 6510 | 4580 | 6870 | 4400 | 6690 | 4580 | 6870 | 4580 | 6870 | 4460 | 6750 |
10 000 | 1870 | 4160 | 3470 | 5760 | 4510 | 6800 | 4025 | 6315 | 4580 | 6870 | 4545 | 6835 | 4210 | 6500 |
11 500 | 1120 | 3410 | 2720 | 5010 | 3760 | 6050 | 3650 | 5940 | 4580 | 6870 | 4170 | 6460 | 3960 | 6250 |
13 000 | 370 | 2660 | 1970 | 4260 | 3010 | 5300 | 3275 | 5565 | 4050 | 6340 | 3795 | 6085 | 3710 | 6000 |
14 500 | - | 1910 | 1220 | 3510 | 2260 | 4550 | 2900 | 5190 | 3300 | 5590 | 3420 | 5710 | 3460 | 5750 |
16 000 | - | 1160 | 470 | 2760 | 1510 | 3800 | 2525 | 4815 | 2550 | 4840 | 3045 | 5335 | 3210 | 5500 |
17 500 | - | 410 | - | 2010 | 760 | 3050 | 2150 | 4440 | 1800 | 4090 | 2670 | 4960 | 2960 | 5250 |
19 000 | - | - | - | 1260 | - | 2300 | 1775 | 4065 | 1050 | 3340 | 2295 | 4585 | 2710 | 5000 |
20 500 | - | - | - | 510 | - | 1550 | 1400 | 3690 | 300 | 2590 | 1920 | 4210 | 2460 | 4750 |
22 000 | - | - | - | - | - | 800 | 1025 | 3315 | - | 1840 | 1545 | 3835 | 2210 | 4500 |
23 500 | - | - | - | - | - | - | 650 | 2940 | - | 1090 | 1170 | 3460 | 1960 | 4250 |
25 000 | - | - | - | - | - | - | 275 | 2565 | - | 340 | 795 | 3085 | 1710 | 4000 |
26 500 | - | - | - | - | - | - | - | 2190 | - | - | 420 | 2710 | 1460 | 3 750 |
28 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1815 | - | - | - | 2335 | 1210 | 3500 |
29 500 | - | - | - | - | - | - | - | 1440 | - | - | - | 1960 | 960 | 3250 |
31 000 | - | - | - | - | - | - | - | 1065 | - | - | - | 1585 | 710 | 3000 |
Poznámka: Hodnoty životného minima sa k júnu 2005 prehodnotia, ich zvýšenie zvýši aj tu uvedené hodnoty sociálnych štipendií v čase účinnosti zákona , príjmový koeficient = 0,5 Zdroj: MŠ SR