spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | 2,97 % p.a. | 3,13 % p.a. | 3,29 % p.a. |
Allianz | 18,16 % p.a. | 19,88 % p.a. | 20,03 % p.a. |
Credit Suisse | 1,88 % p.a. | 1,88 % p.a. | 1,88 % p.a. |
ČSOB, d.s.s. | 1,88 % p.a. | 1,72 % p.a. | 1,57 % p.a. |
ING DSS | 1,88 % p.a. | 1,57 % p.a. | 1,57 % p.a. |
Prvá dôch. sporiteľňa | 2,19 % p.a. | 2,19 % p.a. | 2,19 % p.a. |
Sympatia - Pohoda | 1,88 % p.a. | 1,57 % p.a. | 1,57 % p.a. |
VÚB Generali | 1,88 % p.a. | 1,72 % p.a. | 1,72 % p.a. |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME