Aegon, d.s.s. | 1,0020 Sk | 172 301,96 Sk | 0,00% | 1,0021 Sk | 1 017 759,76 Sk | 0,00% | 1,0022 Sk | 2 161 212,57 Sk | 0,00% |
Allianz | 1,0116 Sk | 1 932 767,07 Sk | 0,07% | 1,0127 Sk | 9 973 588,13 Sk | 0,07% | 1,0128 Sk | 17 591 881,14 Sk | 0,07% |
Credit Suisse | 1,0012 Sk | 1 426 401,86 Sk | 0,08% | 1,0012 Sk | 10 231 147,41 Sk | 0,08% | 1,0012 Sk | 24 708 726,77 Sk | 0,08% |
ČSOB, d.s.s. | 1,0012 Sk | 180 723,06 Sk | 0,00% | 1,0011 Sk | 1 759 707,32 Sk | 0,00% | 1,0010 Sk | 3 440 688,62 Sk | 0,00% |
ING DSS | 1,0012 Sk | 204 047,12 Sk | 0,08% | 1,0010 Sk | 3 307 403,18 Sk | 0,08% | 1,0010 Sk | 6 597 312,81 Sk | 0,08% |
Prvá dôch. sporiteľňa | 1,0015 Sk | 52 822,23 Sk | 0,08% | 1,0015 Sk | 753 733,00 Sk | 0,08% | 1,0015 Sk | 1 508 712,25 Sk | 0,08% |
Sympatia - Pohoda | 1,0012 Sk | 358 736,22 Sk | 0,08% | 1,0010 Sk | 1 412 641,43 Sk | 0,08% | 1,0010 Sk | 2 718 552,55 Sk | 0,08% |
VÚB Generali | 1,0012 Sk | 1 388 318,34 Sk | 0,08% | 1,0011 Sk | 7 809 948,31 Sk | 0,08% | 1,0011 Sk | 10 886 330,00 Sk | 0,08% |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Pozn.: Údaje pri dvoch firmách chýbajú, pretože Asociácia dôchodkových správcovských spoločností ich denníku SME neposkytla