k 31. decembru 2003
Bratislavský kraj | 599 787 |
Trnavský kraj | 552 014 |
Trenčiansky kraj | 602 166 |
Nitriansky kraj | 709 752 |
Žilinský kraj | 693 499 |
Banskobystrický kraj | 658 953 |
Prešovský kraj | 794 814 |
Košický kraj | 769 068 |
Slovensko | 5 380 053 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Regionálny HDP v roku 2002 podiel na SR v %
Bratislavský kraj | 26,0 |
Trnavský kraj | 10,1 |
Trenčiansky kraj | 10,2 |
Nitriansky kraj | 11,0 |
Žilinský kraj | 10,3 |
Banskobystrický kraj | 10,5 |
Prešovský kraj | 9,0 |
Košický kraj | 12,9 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Regionálny HDP na obyv. v roku 2002
podiel na SR v Sk | |
Bratislavský kraj | 469 709 |
Trnavský kraj | 201 189 |
Trenčiansky kraj | 184 785 |
Nitriansky kraj | 169 273 |
Žilinský kraj | 163 483 |
Banskobystrický kraj | 174 988 |
Prešovský kraj | 125 028 |
Košický kraj | 184 342 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
HDP na obyv. v roku 2001 v rámci EÚ
(Európska pätnástka = 100) | |
Slovensko | 44,7 |
Bratislavský kraj | 101,8 |
Západné Slovensko | 40,9 |
Stredné Slovensko | 36,9 |
Východné Slovensko | 34,0 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Miera nezamestnanosti v roku 2004 v %
Bratislavský kraj | 8,2 |
Trnavský kraj | 12,5 |
Trenčiansky kraj | 8,6 |
Nitriansky kraj | 20,3 |
Žilinský kraj | 17,5 |
Banskobystrický kraj | 26,6 |
Prešovský kraj | 22,9 |
Košický kraj | 25,2 |
Slovensko | 18,1 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Priemerná mesač. mzda v roku 2004 v Sk
Bratislavský kraj | 21 016 |
Trnavský kraj | 14 670 |
Trenčiansky kraj | 13 907 |
Nitriansky kraj | 13 252 |
Žilinský kraj | 13 930 |
Banskobystrický kraj | 13 309 |
Prešovský kraj | 12 535 |
Košický kraj | 15 440 |
Slovensko | 15 825 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Počet podnikov k 31. decembru 2003
Bratislavský kraj | 20 047 |
Trnavský kraj | 5 790 |
Trenčiansky kraj | 5 964 |
Nitriansky kraj | 5 713 |
Žilinský kraj | 6 711 |
Banskobystrický kraj | 6 170 |
Prešovský kraj | 6 319 |
Košický kraj | 7 706 |
Slovensko | 64 420 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
Ceny elektriny pre domácnosti
porovnateľné tarify |
(bez 19 % DPH) |
Západ |
- pevna sadzba 138 Sk, - 1 kWh 3,10 Sk |
Stred |
- pevna sadzba 166 Sk, - 1 kWh 3,60 |
Východ |
- pevna sadzba 156 Sk, - 1 kWh 3,20 Sk |
(Zdroj: Západoslovenská energetika, Stredoslovenská energetika, Východoslovenská energetika)
Zamestnanci so mzdou nad a pod úrovňou priem. mzdy v roku 2003 v %
(premierná mzda 14 365 Sk) | |
Bratislavský kraj | |
nad - 54,74 | pod - 45,26 |
Trnavský kraj | |
nad - 32,85 | pod - 67,15 |
Trenčiansky kraj | |
nad - 28,33 | pod - 71,67 |
Nitriansky kraj | |
nad - 25,63 | pod - 74,37 |
Žilinský kraj | |
nad - 27,66 | pod - 72,04 |
Banskobystrický kraj | |
nad - 32,91 | pod - 67,09 |
Prešovský kraj | |
nad - 22,72 | pod - 77,28 |
Košický kraj | |
nad - 40,49 | pod - 59,51 |
Slovensko | |
nad - 35,49 | pod - 64,51 |
(Zdroj: Štatistický úrad SR)
(iš)