ukazovateľ / rok | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
nemocensky poistení | 2 245 921 | 2 183 714 | 2 074 299 | 2 041 603 | 2 014 772 | 1 922 764 |
prípady práceneschopnosti | 1 633 267 | 1 482 173 | 1 384 296 | 1 276 827 | 1 250 047 | 670 812 |
prípady na 100 poistencov | 93,9 | 67,9 | 66,7 | 62,5 | 62,0 | 34,9 |
trvanie jedného prípadu (dní) | 27,6 | 28,1 | 28,5 | 29,7 | 30,1 | 38,5 |
práceneschopných denne | 123 301 | 113 577 | 108 052 | 103 931 | 102 966 | 70 497 |
Zdroj: Sociálna poisťovňa