aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
aktuálna hodnota dôchodkovej jednotky
čistá hodnota majetku v dôchodkovom fonde
odplata za správu dôchodkového fondu*
spoločnosť konzervatívny fond vyvážený fond rastový fond
Aegon, d.s.s. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Allianz | 1,0113 Sk | 579 601,32 Sk | 0,07 % | 1,0123 Sk | 2 963 518,87 Sk | 0,07 % | 1,0124 Sk | 4 934 759,74 Sk | 0,07 % |
Credit Suisse | 1,0008 Sk | 484 637,63 Sk | 0,08 % | 1,0008 Sk | 3 046 845,86 Sk | 0,08 % | 1,0008 Sk | 6 740 256,82 Sk | 0,08 % |
ČSOB, d.s.s. | 1,0009 Sk | 58 162,98 Sk | 0,00 % | 1,0008 Sk | 531 069,19 Sk | 0,00 % | 1,0007 Sk | 1 056 842,28 SK | 0,00 % |
ING DSS | 1,0008 Sk | 72 475,16 Sk | 0,08 % | 1,0007 Sk | 1 191 019,25 Sk | 0,08 % | 1,0007 Sk | 2 133 469,70 Sk | 0,08 % |
Prvá dôchodková | 1,0010 Sk | 9133,07 Sk | 0,08 % | 1,0010 Sk | 246 139,53 Sk | 0,08 % | 1,0010 Sk | 436 711,44 Sk | 0,08 % |
Sympatia - Pohoda | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
VÚB Generali | 1,0008 Sk | 381 084,75 Sk | 0,08 % | 1,0007 Sk | 2 250 481,87 Sk | 0,08 % | 1,0007 Sk | 3 269 363,39 Sk | 0,08 % |
*v % priemernej mesačnej čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde Pozn.: Údaje pri dvoch firmách chýbajú, pretože Asociácia dôchodkových správcovských spoločností ich denníku SME neposkytla
Výnosy* penzijných fondov (k 8. aprílu 2005)
spoločnosť | konzervatívny | vyvážený | rastový |
fond | fond | fond | |
Aegon, d.s.s. | - | - | - |
Allianz | 25,43 % p.a. | 27,68 % p.a. | 27,90 % p.a. |
Credit Suisse | 1,80 % p.a. | 1,80 % p.a. | 1,80 % p.a. |
ČSOB, d.s.s. | 2,02 % p.a. | 1,80 % p.a. | 1,57 % p.a. |
ING DSS | 1,80 % p.a. | 1,57 % p.a. | 1,57 % p.a. |
Prvá dôchodková | 2,02 % p.a. | 2,02 % p.a. | 2,02 % p.a. |
Sympatia - Pohoda | - | - | - |
VÚB Generali | 1,80 % p.a. | 1,57 % p.a. | 1,57 % p.a. |
*výnos vyjadruje percento zhodnotenia dôchodkovej jednotky od 23. marca 2005 v % p. a.
Zdroj: prepočty SME