Údaje o otvorených podielových fondoch k 8. 4. 2005

názov fondu mena hodnota čistá hodnota výkonnosť v %

podielu aktív fondu posledný posledný posledný posledný členská

    (v mil. v mene) týždeň mesiac polrok rok spoločnosť
            asociácie

Peňažné

SPORO Korunový peňažný fond SKK 1,17024 19237,04 0,05 0,05 2,21 4,36 Asset Management SLSP
VÚBAM - Peňažný korunový fond SKK 1,1631 10885,66 0,03 0,08 2,26 4,71 VÚB Asset Management
TAM - Korunový peňažný SKK 1,4877 9183,38 0,03 0,04 2,19 4,43 Tatra Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB SKK SKK 10953,21 4050,08 0,11 0,09 1,83 3,85 ČSOB Asset Management
TAM - Korunový peňažný dividendový SKK 1,0003 3631,44 0,03 0,12 1,71 3,77 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds SKK 105,97 981,28 0,03 0,01 1,93 3,99 UniBanka
IAM KONTO - peňažný SKK 1,098 1330,78 -0,05 -0,05 2,24 4,44 ISTRO ASSET MANAGEMENT
CI - HVB SKK Cash SKK 108,58 264,03 0,16 0,06 2,18 4,41 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO Medium EUR 38,23 95,97 0,13 0,29 1,46 2,52 ČSOB Asset Management
CI - Euro Cash (plne rastový) EUR 82,29 1119,34 0,04 0,11 1,33 2,57 HVB Bank
KBC - Multi Cash EURO EUR 33,31 191,23 0,06 0,15 0,94 1,71 ČSOB Asset Management
KBC - Multi Cash CSOB CZK CZK 117,31 14719,50 0,03 0,16 1,29 2,04 ČSOB Asset Management
ING Slovenský fond peňažného trhu SKK 1066,19 157,04 0,09 0,18 1,4 3,26 ING Bank

Dlhopisové

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

TAM - Korunový dlhopisový SKK 1,9031 8158,34 -0,31 4,71 7,2 Tatra Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový korunový fond SKK 1,298 6592,57 0,05 -0,15 4,23 6,77 VÚB Asset Management
VÚBAM - Dlhopisový konvergentný fond SKK 1,0766 2703,49 0,2 0,21 6,87 12,38 VÚB Asset Management
SPORO Korunový dlhopisový fond SKK 1,26334 4762,77 0,03 -0,15 4,69 7,47 Asset Management SLSP
AAF Stredoeurópsky peňažno-dlhopisový SKK 1,1759 744,11 0,6 2,36 6,92 17,66 AMSLICO AIG Funds
TAM - Fond korporátnych dlhopisov SKK 3,9991 1367,19 0,05 -0,33 4,53 7,21 Tatra Asset Management
Pioneer New Europe Funds - SLOVAK BOND SKK 106,91 686,88 -0,04 -0,46 3,82 5,72 UniBanka
KBC - Renta Slovakrenta SKK 22007,17 1631,52 0,07 -0,73 5,59 8 ČSOB Asset Management
PP - Koruna o.p.f. SKK 1,038 244,56 0,23 -0,09 0,52 2,32 PRVÁ PENZIJNÁ
ING Slovenský dlhopisový fond SKK 1128,55 3318,24 0,17 -0,56 6,86 9,99 ING Bank
PP - Kredit o.p.f. SKK 1,1295 137,13 0,46 0,03 2,19 4,43 PRVÁ PENZIJNÁ
IAM - Dlhopisový korunový SKK 1,1708 636,07 -0,1 -0,25 5,6 7,85 ISTRO ASSET MANAGEMENT
Pioneer Funds Euro Bond EUR 6,46 33,52 0,78 3,19 5,56 UniBanka

Akciové

ING Viségrad Equity SKK 3440,44 6452,55 1,83 -2,6 28,24 44,49 ING Bank
TAM - Európsky akciový SKK 0,6294 830,75 1,57 4,14 4,99 3,82 Tatra Asset Management
TAM - Americký akciový SKK 0,6884 647,46 1,86 5,91 -2,38 -6,98 Tatra Asset Management
WIOF - Global Equity USD 3,45 31,10 1,17 -2,27 7,14 3,92 SFM Slovakia
KBC - Equity Fund Central Europe EUR 888,62 64,85 0,38 -4,97 26,44 38,82 ČSOB Asset Management
IaD - Kapital (akciový) SKK 0,9521 53,84 0,02 1,84 -1,09 0,38 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds Global Equity USD 5,23 145,11 0,38 -3,33 6,3 2,35 UniBanka
WIOF - US Value Equity USD 3,59 3,57 1,13 -1,37 0,28 -2,18 SFM Slovakia
WIOF - European Equity EUR 2,68 5,69 1,9 1,9 7,63 5,51 SFM Slovakia
Pioneer Funds - Core European Equity EUR 5,84 72,45 1,04 1,04 9,57 9,98 UniBanka
Pioneer Funds Top European Players EUR 5,08 915,45 0,99 0,79 9,25 14,16 UniBanka
Pioneer Funds Eastern European Equity EUR 10,56 41,09 2,72 -0,38 13,92 11,63 UniBanka
IAM - Globálny technologický SKK 0,2819 123,11 2,14 7,76 -0,18 -8,98 ISTRO ASSET MANAGEMENT

Zmiešané

SPORO Konzervatívny zmiešaný fond SKK 1,08993 1271,72 0,57 1,21 2,94 4,22 Asset Management SLSP
TAM - Medzinárodný akciovo-dlhopisový SKK 1,229 825,53 0,25 -0,75 4,95 6,11 Tatra Asset Management
VÚBAM - Vyvážený rastový fond SKK 1,047 562,82 2,86 5,11 2,88 1,49 VÚB Asset Management
SPORO Progresívny zmiešaný fond SKK 1,07051 365,70 1,08 2,17 2,03 2,21 Asset Management SLSP
IaD - Optimal (zmiešaný) SKK 1,1015 52,72 0,03 -3,36 5,66 8,89 Investičná a Dôchodková
WIOF - Balanced Euro EUR 5,34 8,26 0,95 1,52 6,37 8,1 SFM Slovakia
WIOF - American Portfolio USD 3,03 5,35 0,66 -0,98 0,33 -3,5 SFM Slovakia
WIOF - European Portfolio EUR 3,41 4,42 0,89 1,19 5,9 5,9 SFM Slovakia
PP - Eurofond o.p.f. SKK 1,6208 1256,79 0,38 -0,7 3,53 6,94 PRVÁ PENZIJNÁ
Fund Partners ČSOB World Click USD Plus 1 USD 1007,59 18,44 -0,45 -1,27 0,01 -1,35 ČSOB Asset Management
IAM - Medzinárodný vyvážený SKK 0,8249 130,52 0,41 1,45 -0,06 -1,33 ISTRO ASSET MANAGEMENT
IaD - Vkladový fond SKK 1222,959 52,34 0,33 -0,99 7,06 10,52 Investičná a Dôchodková
Pioneer Funds - PIONEERMIX 2 EUR 5,65 0,25 0,36 1,07 3,48 4,05 UniBanka

Fondy fondov

CI - Success Absolut (rastový) EUR 8,94 18,95 0,79 0,68 3,47 2,41 HVB Bank
VB - Quartett-Ertrag EUR 72,94 310,66 0,54 0,52 3,42 -0,9 Ľudová banka
VB - Quartett-Sicherheit EUR 72,35 233,28 0,4 0,33 2,87 -0,81 Ľudová banka
CI - Success Absolut (výnosový) EUR 8,6 18,95 0,82 0,7 2,5 1,53 HVB Bank
World Selection EUR 83,39 17,71 1,18 1,19 7,57 4,06 Ľudová banka
CI - Master Fonds dynamisch (rastový) EUR 7,91 225,00 1,15 0,76 5,05 3,13 HVB Bank
CI - Master Fonds dynamisch (výnosový) EUR 6,79 225,00 1,19 0,89 5,11 0,15 HVB Bank
American Selection EUR 56,4 2,31 0,5 2,66 0,93 -5,8 Ľudová banka
KBC - Master Fund Equity EUR 381,91 17,05 1,51 1,95 3,94 1,47 ČSOB Asset Management

Vysvetlivky: Mena - uvedená je denominačná mena. Ide o účtovnú menu, v ktorej sa pravidelne publikuje výška hodnoty podielu. Ak je takouto menou slovenská koruna, ale fond sa zameriava vo svojej investičnej stratégii na inú menu, má na výkonnosť vplyv aj pohyb vzájomného kurzu týchto dvoch mien. V tejto mene sú uvedené všetky nasledujúce údaje o fondoch. Hodnota podielu - slúži na vypočítanie, koľko investor za jeden podiel zaplatí alebo dostane aj v období medzi tým, aká je hodnota jeho podielu. Čistá hodnota aktív fondu (NAV - Net Asset Value) - trhová hodnota majetku fondu po odpočítaní jeho záväzkov. Výkonnosť - vyjadruje zmenu hodnoty podielu. Môže byť kladná aj záporná - kladná vyjadruje zisk pre podielnika, záporná jeho stratu. Je vypočítaná presne za uvedené obdobie - to znamená, o koľko zhodnotil fond peniaze za posledný jeden mesiac, šesť mesiacov a jeden rok. Údaje o výkonnosti za mesiace teda nie sú bez ich prepočítania na ročnú bázu porovnateľné s úrokmi v bankách. Výkonnosť je uvedená po odpočítaní ročného poplatku za správu a depozitára.

SkryťVypnúť reklamu

Zdroj: Slovenská asociácia správcovských spoločností

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  2. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  5. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  6. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  7. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  8. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 529
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 193
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 702
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 3 874
  5. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 968
  6. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 2 790
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 797
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 472
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu