Hlava
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
pomliaždenie hlavy bez otrasu mozgu | 5 | 1 440 | 1 590 |
zlomenina lebečnej spodiny | 130 až 200 | 37 350 až 57 460 | 41 150 až 63 300 |
Oko
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
erózia rohovky | 5 | 1 440 | 1 590 |
poleptanie mihalnice | 15 | 4 310 | 4 750 |
poranenie oboch očí, vyžadujúce si ich vyňatie ihneď po úraze vrátane operácie | 300 | 86 190 | 94 950 |
Ucho
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
rana ušnice | 5 až 10 | 1 440 až 2 873 | 1 590 až 3 170 |
úplná strata ušnice | 90 až 150 | 25 860 až 43 100 | 28 490 až 47 480 |
Zuby a jazyk
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
vyrazenie 1 až 2 zubov | 10 | 2 873 | 3 170 |
strata jazyka | 70 až 100 | 20 120 až 28 730 | 22160 až 31650 |
Hrudník
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
neperforujúca bodná alebo rezná rana hrudníka | 5 až 10 | 1 440 až 2 873 | 1 590 až 3 170 |
poranenie srdca | 100 až 260 | 28 730 až 74 700 | 31 650 až 82 290 |
Brucho
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
pomliaždenie brušnej steny | 30 | 8 620 | 9 500 |
roztrhnutie pečene, sleziny, žalúdku, dvanástnika | 80 | 22 990 | 25 320 |
Chrbtica
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
pomliaždenie krčnej, hrudnej, bedrovej, sakrálnej chrbtice a kostrče | 10 až 20 | 2 873 až 5 750 | 3 170 až 6 340 |
zlomenina stavca | 100 až 175 | 28 730 až 50 280 | 31 650 až 55 490 |
Panva
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
pomliaždenie panvy | 15 | 4 310 | 4 750 |
zlomenina lonovej a bedrovej kosti | 130 | 37 350 | 41 150 |
Ruka
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
pomliaždenina ramena, predlaktia, ruky | 15 | 4 310 | 4 750 |
zlomenina kľúčnej kosti | 15 až 50 | 4 310 až 14 370 | 4 750 až 15 830 |
amputácia oboch rúk, odňatie ramena, odňatie predlaktia | 130 | 37 350 | 41 150 |
prerušenie šliach ohýbačov na prstoch a na ruke | 20 až 150 | 5 750 až 13 100 | 6340 až 47 480 |
Noha
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
pomliaždenie bedrového, kolenného, členkového kĺbu | 15 | 4 310 | 4 750 |
pretrhnutie Achillovej šľachy | 50 až 75 | 14 370 až 21 550 | 15 830 až 23 740 |
zlomenina krčka stehnovej kosti | 100 až 260 | 28 730 až 74 700 | 31 650 až 82 290 |
zlomenina jabĺčka | 55 až 80 | 15 810 až 22 990 | 17 410 až 25 320 |
zlomenina členka | 30 až 100 | 8 620 až 28 730 | 9 500 až 31 650 |
odňatie stehna | 260 | 74 700 | 82 290 |
Nervová sústava
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
ľahký otras mozgu | 30 | 8 620 | 9 500 |
krvácanie do mozgu | 85 až 340 | 24 430 až 97 690 | 26 910 až 107 610 |
krvácanie do miechy | 340 | 97 690 | 107 610 |
rozdrvenie miechy | 420 | 12 670 | 132 930 |
Popáleniny
Poškodenie zdravia | Počet bodov | Náhrada v Sk minulý rok | Náhrada v Sk tento rok |
I. stupňa | 5 až 50 | 1 440až 14 370 | 1 590 až 15 830 |
II. stupňa | 5 až 260 | 1 440 až 74 700 | 1 590 až 82 290 |
III. stupňa | 5 až 520 | 1 440 až 45 400 | 1 590 až 164 580 |
-1 bod je 287,30 Sk pre tých, ktorí náhradu žiadajú za minulý rok,
-1 bod je 316,50 Sk pre tých, ktorí budú žiadať o náhradu v tomto roku,
- vypočítaná náhrada sa zaokrúhľuje na desiatky smerom nahor