Územie | Absolventi | Z toho: | SOU | UŠ | ||
spolu (denní) | VŠ | SOŠ | Gymnáziá | s maturitou | (bez maturity) | |
Bratislavský kraj | 732 | 36 | 275 | 52 | 192 | 177 |
Trnavský kraj | 1633 | 83 | 559 | 101 | 282 | 608 |
Trenčiansky kraj | 1651 | 96 | 479 | 109 | 368 | 599 |
Nitriansky kraj | 2811 | 190 | 879 | 154 | 634 | 954 |
Žilinský kraj | 2395 | 101 | 736 | 170 | 544 | 844 |
Banskobystrický kraj | 3141 | 140 | 1099 | 186 | 717 | 999 |
Prešovský kraj | 3692 | 177 | 1168 | 177 | 862 | 1308 |
Košický kraj | 3487 | 181 | 1082 | 254 | 853 | 1117 |
Slovensko | 19 542 | 1004 | 6277 | 1203 | 4452 | 6006 |
Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Údaje sú za február 2005.
Vysvetlivky: VŠ - vysoká škola, SOŠ - stredná odborná škola, G - gymnázium, SOU - stredné odborné učilište (s maturitou), UŠ - učilište (stred. odborné bez maturity, vyučenie)