Aký dôchodok ostanete z doplnkového dôchodkového poistenia?

Muži

mesačný príspevok (Sk)* Muži Ženy
doba sporenia v rokoch doba sporenia v rokoch
10 15 20 25 10 15 20 25
Výška trojmesačného dôchodku Výška trojmesačného dôchodku
100 437 837 1 425 2 273 358 684 1 165 1 858
200 875 1 675 2 850 4 547 715 1 369 2 329 3 716
300 1 312 2 512 4 275 6 820 1 073 2 053 3 494 5 574
400 1 750 3 350 5 700 9 094 1 430 2 738 4 659 7 432
500 2 187 4 187 7 125 11 367 1 788 3 422 5 823 9 290
600 2 624 5 024 8 550 13 640 2 145 4 107 6 988 11 148
700 3 062 5 862 9 975 15 914 2 503 4 791 8 153 13 007
800 3 499 6 699 11 400 18 187 2 860 5 475 9 317 14 865
900 3 937 7 537 12 825 20 461 3 218 6 160 10 482 16 723
1 000 4 374 8 374 14 250 22 734 3 575 6 844 11 647 18 581
1 100 4 812 9 211 15 675 25 007 3 933 7 529 12 811 20 439
1 200 5 249 10 049 17 100 27 281 4 290 8 213 13 976 22 297
1 300 5 686 10 886 18 525 29 554 4 648 8 897 15 141 24 155
1 400 6 124 11 724 19 950 31 828 5 005 9 582 16 306 26 013
1 500 6 561 12 561 21 375 34 101 5 363 10 266 17 470 27 871
1 600 6 999 13 398 22 800 36 374 5 720 10 951 18 635 29 729
1 700 7 436 14 236 24 225 38 648 6 078 11 635 19 800 31 587
1 800 7 873 15 073 25 650 40 921 6 435 12 320 20 964 33 445
1 900 8 311 15 911 27 075 43 194 6 793 13 004 22 129 35 303
2 000 8 748 16 748 28 500 45 468 7 150 13 688 23 294 37 162
2 100 9 186 17 585 29 925 47 741 7 508 14 373 24 458 39 020
2 200 9 623 18 423 31 350 50 015 7 865 15 057 25 623 40 878
2 300 10 061 19 260 32 775 52 288 8 223 15 742 26 788 42 736
2 400 10 498 20 098 34 200 54 561 8 580 16 426 27 952 44 594
2 500 10 935 20 935 35 625 56 835 8 938 17 110 29 117 46 452
2 600 11 373 21 772 37 050 59 108 9 295 17 795 30 282 48 310
2 700 11 810 22 610 38 475 61 382 9 653 18 479 31 446 50 168
2 800 12 248 23 447 39 900 63 655 10 010 19 164 32 611 52 026
2 900 12 685 24 285 41 325 65 928 10 368 19 848 33 776 53 884
3 000 13 122 25 122 42 750 68 202 10 725 20 533 34 940 55 742

Pozn: Mesačný príspevok je súčtom príspevku zamestnanca a zamestnávateľa.Predpokladom takéhoto dôchodku je každoročné zvýšenie príspevku o 5 percent, začiatok poberania dôchodku vo veku 62 rokov a výplata dôchodku štvrťročne vopred. Na výpočet dôchodku bola použitá miera zhodnotenia úspor 5 percent ročne. Skutočná výška dôchodku závisí od dosahovaných výnosov poisťovne. Zdroj: Pokoj DDP

SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou
SkryťVypnúť reklamu
Článok pokračuje pod video reklamou

SkryťVypnúť reklamu

Najčítanejšie na SME

Komerčné články

  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  3. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  4. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre
  5. Zažite začiatkom mája divadelnú revoltu v Bratislave!
  6. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor
  7. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné
  8. Wolt Stars 2025: Najviac cien získali prevádzky v Bratislave
  1. Leto, ktoré musíš zažiť! - BACHLEDKA Ski & Sun
  2. Slovensko oslávi víťazstvo nad fašizmom na letisku v Piešťanoch
  3. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy
  4. Zlaté vajcia nemusia byť od Fabergé
  5. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max
  6. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice?
  7. Ako ročné obdobia menia pachy domácich miláčikov?
  8. Probiotiká nie sú len na trávenie
  1. Myslíte si, že plavby nie sú pre vás? Zrejme zmeníte názor 6 674
  2. Expertka na profesijný rozvoj: Ľudia nechcú počuť, že bude dobre 6 457
  3. Unikátny pôrod tenistky Jany Čepelovej v Kardiocentre AGEL 4 733
  4. V Košiciach otvorili veľkoformátovú lekáreň Super Dr. Max 4 412
  5. CTP Slovakia sa blíži k miliónu m² prenajímateľnej plochy 3 448
  6. Jeho technológie bežia, keď zlyhá všetko ostatné 2 598
  7. Ako mať skvelých ľudí, keď sa mnohí pozerajú za hranice? 1 975
  8. The Last of Us je späť. Oplatilo sa čakať dva roky? 1 194
SkryťVypnúť reklamu
SkryťVypnúť reklamu
SkryťZatvoriť reklamu