fakulta | poplatok za prijímačky |
Univerzita Komenského |
Evanjelická bohoslovecká | 600 |
Farmaceutická | 1000 |
Filozofická | 1000 |
Lekárska | 1000 |
Jesseniova lekárska, Martin | 1500 |
Fakulta managementu | 900 |
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky | 1000 |
Pedagogická fakulta | 800 |
Právnická fakulta | 1500 |
Prírodovedecká fakulta | 600 |
Rímskokat. cyrilomet. bohosl. fak. | 500 denné, 1000 externé |
Fakulta sociálnych a ekonomický vied | 1000 |
Fakulta telesnej výchovy a športu | 800 |
Ekonomická univerzita |
všetky fakulty | 800 |
Slovenská technická univerzita |
Fakulta architektúry | 700 - 1000 (podľa odboru) |
Fakulta elektrotechniky a informatiky | 500 |
Fakulta chemickej a potravinárskej |
technológie | 500 |
Fakulta informatiky | 450 (elektronická prihláška) |
a inform.technológií | 600 (tlačená prihláška) |
Materiálovo-technologická fakulta | 500 |
Stavebná fakulta | 500 |
Strojnícka fakulta | 500 |
Vysoká škola múzických umení |
Divadelná fakulta | 1450 |
Filmová a televízna fakulta | 1450 |
Hudobná a tanečná fakulta | 1000 |
Vysoká škola výtvarných umení |
| 1000 |
Akadémia policajného zboru |
| 600 |
Slovenská zdravotnícka univerzita |
ošetrovateľstva a zdravot. odb. štúdií | 1000 |
verejného zdravotníctva | 1000 |
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety |
| nezistené |
Vysoká škola ekonómie a manažmentu |
| 1000 |
Bratislavská vysoká škola práva |
| nezistené |
Univerzita J. Seleyho |
Ekonomická fakulta | 1000 |
Pedagogická fakulta | 1000 |
Reformovaná teologická fakulta | 1000 |
Trnavská univerzita |
Filozofická fakulta | 900 |
Pedagogická fakulta | 600 |
Právnická fakulta | 1000 |
Teologická fakulta | 700 |
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce | 980 |
Univerzita sv. Cyrila a Metoda |
Filozofická fakulta | 600 |
Fakulta masmediálnej komunikácie | 800 |
Fakulta prírodných vied | 600 |
Trenčianska univerzita A. Dubčeka |
Fakulta mechatroniky | 500 |
Fakulta priemyselných technológií | 500 |
Fakulta soc.-ekon. vzťahov | 600 |
Fakulta špeciálnej techniky | 600 |
Vysoká škola manažmentu |
| 2250 (prihlásenie + testy) |
Univerzita Konštantína Filozofa |
Filozofická fakulta | 800 |
Pedagogická fakulta | 800 |
Fakulta prírodných vied | 800 |
Fakulta soc. vied a zdravotníctva | 800 |
Fakulta stredoeurópskych štúdií | 800 |
Slovenská poľnohospodárska univerzita |
agrobiológie a potrav. zdrojov | 800 |
biotechnológie a potravinárstva | 700 |
ekonomiky a manažmentu | 800 |
europ. štúdií a region. rozvoja | 800 |
mechanizačná | 800 |
záhradníctva a krajin. inžinierstva | 600 |
Žilinská univerzita |
elektrotechnická | 500 |
prevádzky a ekonom. dopravy a spojov | 600 |
prírodných vied | 500 |
riadenia a informatiky | 500 |
Stavebná fakulta | 500 |
Strojnícka fakulta | 500 |
Fak. špeciálneho inžinierstva | 500 |
Katolícka univerzita Ružomberok |
Filozofická fakulta | 750 |
Pedagogická fakulta | 750 |
Teologická fakulta | 1000 |
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika |
| |
Univerzita Mateja Bela |
Ekonomická fakulta | 900 |
Fakulta humanitných vied | 600 |
Fak. polit. vied a medzin. vzťahov | 1000 |
Fakulta prírodných vied | 700 |
Filologická fakulta | 1000 |
Pedagogická fakulta | 700 |
Právnická fakulta | 1500 |
Akadémia umení | |
Fakulta dramatických umení | 1200 |
Fakulta múzických umení | 800 |
Fakulta výtvarných umení | 1000 |
Technická univerzita Zvolen |
Drevárska fakulta | 500 - 700 (podľa odborov) |
Fakulta ekológie a environmentalistiky | 700 |
F. environm. a výrobnej techniky | 500 |
Lesnícka fakulta | 600 |
Univerzita P. J. Šafárika Košice |
Lekárska fakulta | 900 |
Právnická fakulta | 900 |
Prírodovedecká fakulta | 600 (800 na dva programy) |
Fakulta verejnej správy | 700 |
Technická univerzita Košice |
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia |
a geotechnológií | 700 |
Ekonomická fakulta | 700 |
F. elektrotechniky a informatiky | 700 |
Hutnícka fakulta | 700 |
Stavebná fakulta | 700 |
Strojnícka fakulta | 700 |
Fakulta umení | 1000 |
Fakulta výrobných technológií | 700 |
Univerzita veterinárneho lekárstva |
| 920 |
Prešovská univerzita |
Filozofická fakulta | 1000 |
Grécko-kat. bohosl. fakulta | 1000 |
Fak. humanitných a prírodných vied | 1000 |
Fakulta manažmentu | 1000 |
Pedagogická fakulta | 1000 |
Pravosláv. bohosl. fakulta | 1000 |
Fakulta športu | 1000 |
Fakulta zdravotníctva | 1000 |