Cetelem | 6 | 1000 | 917 | 6502 |
Cetelem | 9 | 1000 | 637 | 6733 |
Cetelem | 12 | 1000 | 497 | 6964 |
Quatro | 6 | 690 | 1035 | 6900 |
Quatro | 10 | 736 | 662 | 7356 |
Home Credit | 6 | 1000 | 947 | 6682 |
Home Credit | 12 | 1000 | 517 | 7204 |
GE Capital Multiservis | 6 | 1061 | 6366 | |
GE Capital Multiservis | 9 | 727 | 6543 | |
GE Capital Multiservis | 12 | 1000 | 538 | 7456 |
Televízor v hodnote 10 000 Sk
spoločnosť | dĺžka | akontácia | mesačná | celková |
splácania | slpátka | cena | ||
v mesiacoch | televízora | |||
Cetelem | 6 | 3000 | 1285 | 10 710 |
Cetelem | 9 | 3000 | 892 | 11 028 |
Cetelem | 12 | 3000 | 696 | 11 352 |
Quatro | 6 | 3284 | 1276 | 10 940 |
Quatro | 10 | 3450 | 805 | 11 500 |
Home Credit | 6 | 3000 | 1326 | 10 956 |
Home Credit | 12 | 3000 | 724 | 11 688 |
GE Capital Multiservis | 6 | 1768 | 10 608 | |
GE Capital Multiservis | 9 | 1212 | 10 908 | |
GE Capital Multiservis | 12 | 3000 | 713 | 11 556 |
Práčka v hodnote 15 000 Sk
spoločnosť | dĺžka | akontácia | mesačná | celková |
splácania | slpátka | cena | ||
v mesiacoch | práčky | |||
Cetelem | 6 | 4000 | 2019 | 16 114 |
Cetelem | 9 | 4000 | 1401 | 16 609 |
Cetelem | 12 | 4000 | 1094 | 17 218 |
Quatro | 15 | 3720 | 991 | 18 585 |
Quatro | 20 | 3970 | 793 | 19 830 |
Home Credit | 6 | 4000 | 2084 | 16 504 |
Home Credit | 12 | 4000 | 1138 | 17 656 |
GE Capital Multiservis | 6 | 2651 | 15 906 | |
GE Capital Multiservis | 9 | 1818 | 16 362 | |
GE Capital Multiservis | 12 | 4000 | 1143 | 17 746 |